URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2026
| INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA |
| Kuč Emir | KO Gubavač-85/1 | 24. mart 2026. god. | 06/5-332/26-298/5-60 |
| Đalović Goran | KO Korita-537 | 23. mart 2026. god. | 06/5-332/26-309/3-62 |
| Hodžić Sead | KO Nedakusi-dio kp 714/1 | 17. mart 2026. god. | 06/5-332/26-242/5-51 |
| Popara Alen | KO Resnik-561/13 i dio kp 561/1 | 16. mart 2026. god. | 06/5-332/26-237/4-46 |
| Rakočević Miroljub | KO Čeoče-440 | 12. mart 2026. god. | 06/5-332/26-295/2-58 |
| Martinović Amir | KO Resnik-610/1 | 12. mart 2026. god. | 06/5-332/26-268/5-54 |
| Drndar Alen | KO Ravna Rijeka-1355/2, 1355/3 i 1356/7 | 04. mart 2026. god. | 06/5-332/26-212/7-43 |
| Konatar Miraš | KO Orahovica-3756/1 i 3756/2 | 04. mart 2026. god. | 06/5-332/26-189/5-40 |
| Bektašević Nermin | KO Nedakusi-703/3 | 03. mart 2026. god. | 06/4-332/26-216/2 |
| Šebek Jadranka | KO Njegnjevo-776/2 | 03. mart 2026. god. | 06/4-332/26-152/2 |
| Mušović Murat | KO Milovo-69 | 03. mart 2026. god. | 06/5-332/26-156/6-35 |
| Bučan Eldin | KO Rasovo-396/2 i 396/3 | 27. februar 2026. god. | 06/4-332/26-178/2 |
| Došljak Vladimir | KO Zaton-1322 | 27. februar 2026. god. | 06/4-332/26-205/2 |
| Nišavić Mladen | KO Majstorovina-3564 | 26. februar 2026. god. | 06/5-332/26-232/2-50 |
| Knežević Bojan | KO Gubavač-729/4 | 26. februar 2026. god. | 06/5-332/26-19/4-10 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/9 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-128/4-30 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/4 i 41/4 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-127/4-29 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/5 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-126/4-28 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/6 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-125/4-27 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica- 40/1, 41/5 i 36/2 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-124/4-26 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/10 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-123/4-25 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-40/8 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-122/4-24 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-37/1 i 38/1 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-121/4-23 |
| DOO "B2B" | KO Kostenica-38/3, 39/1, 40/3, 36/1 i 37/2 | 25. februar 2026. god. | 06/5-332/26-120/4-22 |
| Alilović Elvir | KO Gubavač-162/1 | 24. februar 2026. god. | 06/5-332/26-202/5-39 |
| DOO "BRAVERA" | KO Bijelo Polje-dio kp 8/1 | 24. februar 2026. god. | 06/5-332/26-183/5-36 |
| Martinović Irfan | KO Bistrica-1970 | 23. februar 2026. god. | 06/5-332/26-215/3-44 |
| Šebek Miloš | KO Njegnjevo-617 | 23. februar 2026. god. | 06/5-332/26-160/5-34 |
| Eparhija budimljansko-nikšićka Berane | KO-Bijelo Polje-1402/1 i 1402/5 | 16. februar 2026. god. | 06/4-332/26-25/2 |
| DOO "B2B" | KO Kosteniica-40/11 i 41/1 | 15. februar 2026. god. | 06/5-332/26-119/4-21 |
| Ljaljević Edis | KO Resnik-456/16 | 12. februar 2026. god. | 06/4-332/26-91/2 |
| Kujović Amer | KO Gubavač-673/5 | 12. februar 2026. god. | 06/4-332/26-30/2 |
| Zoronjić Mevludin | KO Bistrica-1341 | 12. februar 2026. god. | 06/4-332/26-109/2 |
| Leković Jovo | KO Pavino Polje-9/1 | 12. februar 2026. god. | 06/5-332/26-40/7-8 |
| Omerović Kemal | KO Potkrajci-dio kp 969/2 i dio kp 969/4 | 10. februar 2026. god. | 06/4-332/26-50/2 |
| Suljević Metin | KO Kanje-471 | 09. februar 2026. god. | 06/4-332/26-77/2 |
| Kurtanović Nerma | KO Potkrajci-246/1 | 09. februar 2026. god. | 06/4-332/26-29/2 |
| Skoko Mevludin | KO Resnik-407/14 i 407/11 | 06. februar 2026. god. | 06/5-332/26-737/25-211/4 |
| Mahmutović Kenan | KO Gubavač-166/1 | 06. februar 2026. god. | 06/5-332/26-811/25-231/9 |
| Mušović Ruždija | KO Ravna Rijeka-dio kp 68/3 | 04. februar 2026. god. | 06/5-332/26-51/5-14 |
| Radović Luka | KO Zaton-807/5 | 04. februar 2026. god. | 06/5-332/26-41/7-12 |
| Janković Darko | KO Ravna Rijeka-185/10 | 04. februar 2026. god. | 06/5-332/26-33/5-11 |
| Korać Stefan | KO Njegnjevo-1185/22 | 03. februar 2026. god. | 06/5-332/26-52/5-13 |
| DOO "VELETEX" | KO Bijelo Polje-825/2 i 825/3 | 03. februar 2026. god. | 06/5-332/26-146/2-33 |
| Banda Safet | KO Potkrajci-1046/4 | 03. februar 2026. god. | 06/5-332/26-5/6-6 |
| Kapetanović Sadeta | KO Gubavač-729/8 | 30. januar 2026. god. | 06/5-332/26-28/4-9 |
| Milićević Vladimir | KO Bijelo Polje-2099/34 | 30. januar 2026. god. | 06/5-332/26-821/25-4/5 |
| DOO "SEMI BP" | KO Potkrajci-197 | 29. januar 2026. god. | 06/5-332/26-669/25-9 |
| Madžgalj Veliša | KO Majstorovina-2824 | 29. januar 2026. god. | 06/5-332/26-99/2-20 |
| Tičević Sreten | KO Ravna Rijeka-905/5 | 29. januar 2026. god. | 06/5-332/26-1/5-2 |
| Ličina Ismet | KO Lozna-75 | 29. januar 2026. god. | 06/5-332/26-86/2-19 |
| Eparhija budimljansko-nikšićka Berane | KO Bijelo Polje-4220/1 i 4221 | 28. januar 2026. god. | 06/4-332/26-829/25-2 |
| Eparhija budimljansko-nikšićka Berane | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1301/1 i 1321/2 | 28. januar 2026. god. | 06/4-332/26-828/25-2 |
| Čoković Hamza | KO Resnik-382 | 28. januar 2026. god. | 06/5-332/26-819/25-234/5 |
| Popara Sait | KO Godijevo-2102 | 28. januar 2026. god. | 06/4-332/26-13/2 |
| Luković Slavoljub | KO Kostenica-166 i 167 | 26. januar 2026. god. | 06/5-332/26-813/25-233/5 |
| Alić Safet | KO Metanjac-149 | 21. januar 2026. god. | 06/5-332/26-833/25-3/3 |
| Perović Uroš | KO Babajići-717/1 | 21. januar 2026. god. | 06/5-332/26-796/25-227/5 |
| Smailović Anes | KO Resnik-518/1 | 20. januar 2026. god. | 06/5-332/26-787/25-226/6 |
| Vujičić Arsenije | KO Bijelo Polje-dio kp 14/2 | 14. januar 2026. god. | 06/5-332/26-803/25-230/4 |
| Čindrak Enisa | KO Bijelo Polje-994/3 | 14. januar 2026. god. | 06/5-332/26-795/25-228/5 |
| Zeković Malčo | KO Rasovo-594/2 | 14. januar 2026. god. | 06/4-332/26-667/25-2 |
