URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2020
| INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA | 
| JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" | 
 KO Bijelo Polje-1933/6, 1933/1 i 1967/1  | 
31. decembar 2020. god. | 06/2-332/20-6015/2-73 | 
| Softić Jakup | 
 KO Resnik-559/1  | 
29. decembar 2020. god. | 06/4-332/20-7256/1 | 
| DOO "CEDIS" | 
 KO Bijelo Polje-73  | 
23. decembar 2020. god. | 06/4-332/20-7018/2 | 
| DOO "CEDIS" | 
 KO Resnik-531/28  | 
23. decembar 2020. god. | 06/4-332/20-7017/2 | 
| Banda Rešad | KO Resnik-136/4 | 17. decembar 2020. god. | 06/5-332/20-5143-52/5 | 
| Ljuca Šefka | KO Bijelo Polje-1787 | 16. decembar 2020. god. | 06/5-332/20-5577-53/5 | 
| Vojinović Miloš | KO Bijelo Polje-792/5 | 23. novembar 2020. god. | 06/4-332/20-5846/2 | 
| Vojinović Miloš | KO Bijelo Polje-792/2 | 23. novembar 2020. god. | 06/4-332/20-5845/2 | 
| Vojinović Aleksandar | KO Bijelo Polje-792/17 | 30. novembar 2020. god. | 06/2-332/20-5844/3-70 | 
| Ljuca Malić | KO Ravna Rijeka-65/3 | 30. novembar 2020. god. | 06/2-332/20-5804/4-69 | 
| Hodžić Armin | KO Rasovo-397/4 | 20. novembar 2020. god. | 06/5-332/20-5843-58/4 | 
| Hodžić Armin | KO Rasovo-396/4 | 20. novembar 2020. god. | 06/5-332/20-5841-57/4 | 
| Grbović Muradif | KO Resnik-321 i 322 | 18. novembar 2020. god. | 06/4-332/20-5852/1 | 
| Zvrko Elvir | KO Gubavač-158/12 | 12. novembar 2020. god. | 06/5-332/20-5666-56/4 | 
| Alilović Muzafer | KO Potkrajci-267/3 | 09. novembar 2020. god. | 06/5-332/20-5062-45/4 | 
| Varagić Nikola | KO Lješnica-1201/2 | 02. novembar 2020. god. | 06/2-332/20-5609/3-65 | 
| Dervović Denis | KO Metanjac-826 i 826/1 | 28. oktobar 2020. god. | 06/5-332/20-5129-55/3 | 
| DOO "Njogo" | KO Babajići-721/1 | 27. oktobar 2020. god. | 06/4-332/20-4882/1 | 
| Hodžić Raif | KO Nedakusi-82/13 | 27. oktobar 2020. god. | 06/4-332/20-5217/1 | 
| Jovanović Ljiljana | KO Lješnica-dio kp 1617 i 1616 | 22. oktobar 2020. god. | 06/2-332/20-5386/4-64 | 
| Ljuca Kenan | KO Ravna Rijeka-66 | 21. oktobar 2020. god. | 06/2-332/20-5031/7-57 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-2244/1 | 14. oktobar 2020. god. | 06/5-354/20-4938-44/3 | 
| Toković Ferida | KO Poda-777/1 | 07. oktobar 2020. god. | 06/5-332/20-5233-50/2 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1619/1 i 1618/2 | 07. oktobar 2020. god. | 06/4-354/20-5144/1 | 
| Čelebić Ešef | KO Kradenik-295, 299 i 1228 | 07. oktobar 2020. god. | 06/2-332/20-5107/5-59 | 
| DOO "CG PROMET" | KO Bijelo Polje-dio kp 4/2 | 06. oktobar 2020. god. | 06/2-332/20-5061/4-58 | 
| Hajdarpašić Mevludin | KO Bijelo Polje-2877 | 01. oktobar 2020. god. | 06/2-332/20-5172/2-61 | 
| Bašić Samir | KO Rasovo-564/3 | 22. septembar 2020. god. | 06/2-332/20-4753/4-53 | 
| Banda Ruždija | KO Potkrajci-655/7 | 16. septembar 2020. god. | 06/2-332/20-4894/2-56 | 
| Zvrko Jasmin | KO Resnik-450/5 | 02. septembar 2020. god. | 06/2-332/20-4337/4-49 | 
| DOO "TELENOR" | KO Resnik-576-615 | 02. septembar 2020. god. | 06/2-332/20-4257/4-47 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Poda-1736 | 21. avgust 2020. god. | 06/4-334/20-4447/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Crnča-Laholo-1776/2 | 21. avgust 2020. god. | 06/4-334/20-4446/1 | 
| Dlakić Čeba | KO Resnik-512/5 i dio kp 512/4 | 20. avgust 2020. god. | 06/4-332/20-4347/1 | 
| Opštinska organizacija Crvenog krsta | KO Bijelo Polje-1737 | 11. avgust 2020. god. | 06/2-332/20-3874/1-43 | 
| Kajević Adi | KO Bijelo Polje-902/1 | 10. avgust 2020. god. | 06/2-332/20-4042/4-45 | 
| MZ Kovren | KO Bliškovo-319, 2177 i 2175 | 10. avgust 2020. god. | 06/2-332/20-3222/7-34 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1130/1, 1113 i 1130/2 | 07. avgust 2020. god. | 06/4-334/20-3769/2 | 
| Kolić Esad | KO Bijelo Polje-217 | 31. jul 2020. god. | 06/4-332/20-3914/1-52 | 
| Ćorović Mirko | KO Rasovo-368/1 | 30. jul 2020. god. | 06/2-332/20-3942/4-44 | 
| Čindrak Sakib | KO Bistrica-802/2 | 03. jul 2020. god. | 06/2-332/20-2866/4-30 | 
| Bibuljica Šaip | KO Bijelo Polje-4239/1 | 01. jul 2020. god. | 06/2-332/20-3416/2-35 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje | 19. jun 2020. god. | 06/2-332/20-4095/5-26 | 
| Omerhodžić Jasmin | KO Bijelo Polje-283/1 | 19. jun 2020. god. | 06/4-332/20-2167/2 | 
| Mekić Harun | KO Rasovo-293/1 | 16. jun 2020. god. | 06/5-332-2094-31/4-20 | 
| Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 2350/1, 2351, 73, 74, 75, 76, 2352, 1361/2, 1358 i 1355/1 | 16. jun 2020. god. | 06/4-332/20-2035/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje | 08. jun 2020. god. | 06/4-332/20-4569/1 | 
| Čindrak Amer | KO Kostenica-900 | 08. jun 2020. god. | 06/5-332/20-2115-33/3 | 
| DOO "Farma Gorice" | KO Kovren-1004, 1005 i 1040 | 05. jun 2020. god. | 06/2-332-20-2229/2-28 | 
| Pućurica Emina | KO Bijelo Polje-dio kp 974/1 | 02. jun 2020. god. | 06/2-332/20-1956/4-25 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1619/1 | 01. jun 2020. god. | 06/4-332/20-2135/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Majstorovina-4430/1 | 01. jun 2020. god. | 06/2-332/20-2122/1-8 | 
| FK "Jedinstvo" | KO Bijelo Polje-dio kp 1619/1 | 29. maj 2020. god. | 06/4-332/20-2052/1 | 
| Mucević Menan | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 56 | 26. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1890/1 | 
| Kapetanović Diba | KO Potkrajci-826 | 26. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1956/1 | 
| Sarić Velimir, Knežević Snežana | KO Bijelo Polje-1156, 1153 i 1799 | 14. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1732/1 | 
| Kujović Fehima | KO Metanjac-dio kp 154 | 14. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1848/2 | 
| Cmiljanić Željko | KO Bijelo Polje-1076/2 i 1073/2 | 12. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1760/2 | 
| Spahić Mirsad | KO Bistrica-1939/1 | 11. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1613/3 | 
| Stanić Damir | KO Pećarska-1796/3 | 05. maj 2020. god. | 06/4-332/20-1636/1 | 
| Mehović Arif | KO Nedakusi-444/10 | 04. maj 2020. god. | 06/2-332/20-1531/1-20 | 
| Ramović Muslija | KO Nedakusi-665/1 | 29. april 2020. god. | 06/2-332/20-1349/3-18 | 
| Krunić Milovan | KO Bojišta-1343 | 22. april 2020. god. | 06/5-332-777-16/5-20 | 
| Popara Džemal | KO Bijelo Polje-2480/6 | 17. april 2020. god. | 06/5-332-1065-26/4-20 | 
| Međedović Mersudin | KO Crnča-Laholo-1727/3 | 17. april 2020. god. | 06/5-332-776-15/4-20 | 
| Šehović Hitko | KO Bijelo Polje-dio kp 1143/1 | 10. april 2020. god. | 06/4-332/20-1338/2 | 
| Vlaović Momir | KO Bojišta-1781/3 | 06. april 2020. god. | 06/5-332-947-22/5-20 | 
| Brčvak Mersid i Mustajbašić Mevludin | KO Resnik-dio kp 262/2 | 01. april 2020. god. | 06/2-332/20-1291/4-17 | 
| Ministarstvo prosvjete | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1811/1 i 1812/1 | 13. mart 2020. god. | 06/4-332/20-1235/2 | 
| Direkcija za izgraqdnju i investicije | KO Bijelo Polje-570, 571, 588/2, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 594, 605, 631 i KO Lješnica-1992/1 | 12. mart 2020. god. | 06/4-332/20-1075/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Voljavac-461/2 | 12. mart 2020. god. | 06/4-332/20-1005/3 | 
| Radović Jugoslav | KO Lješnica-1260 | 12. mart 2020. god. | 06-332/20-1159/2 | 
| Destanović Adel | KO Gubavač-10/1 | 10. mart 2020, god. | 06/5-332-935-20/4-20 | 
| Perović Mladen | KO Rasovo - dio kp 592/3 | 09. mart 2020. god. | 06/2-332/20-857/4-13 | 
| Pošta Crne Gore AD Podgorica-RCP Bijelo Polje | KO Bijelo Polje-1132/1 i 1132/2 | 06. mart 2020. god. | 06/2-332/20-1073/2-16 | 
| Potpara Milan | KO Ravna Rijeka-201/3 | 04. mart 2020. god. | 06/2-332/20-466/6-7 | 
| DOO "SOKO Group" | KO Bijelo Polje-dio kp 3789/2 | 02. mart 2020. god. | 06/2-332/20-553/5-10 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Majstorovina-4054, 4055, 4065, 4066, 4064, 4271/1 i 4275 | 28. februar 2020. god. | 06/2-332/20-502/3-9 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Mojstir-1288 | 27. februar 2020. god. | 06/2-332/20-673/3-11 | 
| Ličina Ekrem | KO Nedakusi-649/3 | 24. februar 2020. god. | 06/5-332-563-12/4-20 | 
| JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "TISA" | KO Bijelo Polje-1933/6 | 24. februar 2020. god. | 06/2-332/20-258/6-5 | 
| Franca Hilmija | KO Resnik-dio kp 228/1 | 24. februar 2020. god. | 06/4-332/20-557/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Nedakusi-161 | 24. februar 2020. god. | 06/4-332/20-592/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Majstorovina-4151/1 | 20. februar 2020. god. | 06/2-332/20-506/4-8 | 
| Drobnjak Đorđije | KO Bijelo Polje-1473/1 | 20. februar 2020. god. | 06/4-332/20-349/1 | 
| Ćetković Andrija | KO Majstorovina-dijelovi kp 3883, 3884/1 i 4151/1 | 18. februar 2020. god. | 06/4-332/20-738/1 | 
| Ljuca Džermin | KO Ravna Rijeka-dio kp 90 | 10. februar 2020. god. | 06/2-332/20-13/4-2 | 
| Karišik Branko | KO Bijelo Polje-dio kp 1487/2 | 10. februar 2020. god. | 06/4-332/20-97/1 | 
| Vlaović Milomir | KO Majstorovina-dijelovi kp 3885, 4151/1 i 3886 | 07. februar 2020. god. | 06/2-332/20-5763/19/4-1 | 
| Kadić Idriz | KO Bijelo Polje-dio kp 864/2 | 03. februar 2020. god. | 06/2-101/5 | 
| Mekić Samir | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 978/2 i 979/2 | 23. januar 2020. god. | 06/4-90/3 | 
| Mekić Samir | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 978/1, 978/2 i 979/2 | 23. januar 2020. god. | 06/4-91/4 | 
| Ćetković Andrija | KO Majstorovina-dijelovi kp 4151/1 i 3881/1 | 22. januar 2020. god. | 06/4-332/20-80/1 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Potkrajci-1091, 1089/17 i 1093 | 21. januar 2020. god. | 06/2-106/6 | 
| Višnjić Muzafer | KO Nedakusi-634/2 | 20. januar 2020. god. | 06/2-102/5 | 
| Bećirbašić Hajro | KO Bijelo Polje-1268 | 14. januar 2020. god. | 06/4-89/5 | 
| JU OŠ " Šukrija Međedović" | KO Godijevo-1103 | 13. januar 2020. god. | 06/4-88/3 | 
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1490/1, 1641, 2245/2, 2245/1, 4519, 4594, 4731, 2341, 4612 i 4707 | 13. januar 2020. god. | 06/2-99/5 | 

