URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2021
| INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA |
| Džanković Osman | KO Bijelo Polje-312/1 i 312/2 |
29. decembar 2021. god. |
06/2-332/21-8460/4-89 |
| DOO "ALMONT-KM" | KO Pećarska-1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/4 i 1472/5 |
09. decembar 2021. god. |
06/2-332/21-8296/3-88 |
| Pepeljak Fikret | KO Resnik-679 i 684 |
22. novembar 2021. god. |
06/2-332/21-7432/4-82 |
| Kosović Novo | KO Njegnjevo-40/9 |
17. novembar 2021. god. |
06/5-332/21-7329-111/4 |
| Lovačka organizacija Bijelo Polje | KO Majstorovina-375 |
16. novembar 2021. god. |
06/5-332/21-7105-109/5 |
| Suljević Ansela | KO Bijelo Polje-2231/1, 2231/3 i 2231/2 |
16. novembar 2021. god. |
06/2-332/21-7201/5-78 |
| Čelebić Sevda | KO Kradenik-1166/1 |
05. novrmbar 2021. god. |
06/5-332/21-7406-113/2 |
| Spahić Sabahet | KO Resnik-518/2 |
05. novembar 2021. god. |
06/2-332/21-7082/4-74 |
| Halilović Muratka | KO Resnik-517/1 |
18. oktobar 2021. god. |
06/2-332/21-6766/4-70 |
| Hot Sanida | KO Bistrica-1354/1 |
06. oktobar 2021. god. |
06/2-332/21-6814/2-71 |
| Karišik Dimitrije | KO Bijelo Polje-1449/9 |
29. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-6189/4-64 |
| Nišavić Rade | KO Ravna Rijeka-25/1 |
28. septembar 2021. god. |
06/4-332/21-6153-48/4 |
| Hajdarpašić Jasmin | KO Gubavač-156/3 |
13. septembar 2021. god. |
032-332/21-6003/3-44 |
| Borančić Izet | KO Resnik-520/3 |
13. septembar 2021. god. |
06/4-332/21-6002/3-45 |
| DOO "ERAJ" | KO Potkrajci-925 |
13. septembar 2021. god. |
06/5-332/21-6012/3-46 |
| Šabotić Sanija | KO Resnik-416 |
08. septembar 2021. god. |
06/5-332/21-5213-79/4 |
| Hajdarpašić Kenan | KO Bijelo Polje-1705 |
07. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-5694/4-60 |
| Denko Rada | KO Potkrajci-44/7 |
07. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-5579/4-57 |
| Šipkar Mervan | KO Bistrica-166/2, 164/2, 2094, 330, 339 i 329 |
07. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-5449/5-53 |
| Mehović Džemo | KO Nedakusi-444/7 |
07. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-4897/4-47 |
| Šemović Ismet | KO Bijelo Polje-1744/1, 1744/2 i 1744/3 |
06. septembar 2021. god. |
06/2-332/21-2052/7-29 |
| Agić Ekrem | KO Resnik-559/3 |
03. septembar 2021. god. |
06/5-332/21-5393-82/4 |
| Balić Besim | KO Resnik-351 |
03. septembar 2021. god. |
06/5-332/21-5448-83/4 |
| Perošević Nenad | KO Grančarevo-2626 | 03. septembar 2021. god. | 06/4-332/21-6152-49/2 |
| Božović Slavko | KO Bojišta-1750/2 | 02. septembar 2021. god. | 06/4-332/21-5566-42/4 |
| Dulović Dimitrije | KO Ravna Rijeka-740 i 741 | 26. avgust 2021. god. | 06/5-332/21-5695-87/3 |
| Brčvak Šahin | KO Resnik-223/2 | 19. avgust 2021. god. | 06/4-332/21-5586-43 |
| Međedović Sead | KO Resnik-92/19 i 92/20 | 16. avgust 2021. god. | 06/4-332/21-5560/1 |
| Pavićević Blagoje | Ko Resnik-514/4 | 05. avgust 2021. god. | 06/4-332/21-5537/1 |
| Grbović Damir | KO Bistrica-861/1 i 862 | 02. avgust 2021. god. | 06/2-332/21-5567/2-56 |
| DOO "PAKCENTAR" | KO Potkrajci-655/70 | 23. jul 2021. god. | 06/4-332/21-5446/1-38 |
| DOO "PAKCENTAR" | KO Potkrajci-655/50 | 23. jul 2021. god. | 06/4-332/21-5447/1-37 |
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-153/1, 156/1, 156/2, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 2348/3 i 157 KO Bijelo Polje | 19. jul 2021. god. | 06/2-332/21-5034/6-50 |
| DOO "BRAVERA" | KO Bijelo Polje-dio kp 8/1 | 15. jul 2021. god. | 06/4-332/21-4995-34/2 |
| DOO "BRAVERA" | KO Bijelo Polje-8/1, 8/6, 5 i 6 | 15. jul 2021. god. | 06/4-332/21-4318-30/3 |
| JU OŠ "Risto Ratković" | KO Bijelo Polje-1618/1 i 1641/1 | 15. jul 2021. god. | 06/4-332/21-4319-31/1 |
| DOO "PRIMA R" | KO Bijelo Polje-3632/1 | 07. jul 20201. god. | 06/2-332/21-4357/2-40 |
| Hadžibulić Rahim | KO Resnik-691/6 | 29. jun 2021. god. | 06/5-332/21-3225-68/4 |
| Čoković Hakija | KO Bijelo Polje-1450/1 | 25. jun 2021. god. | 06/4-332/21-3156-28/1 |
| Stambene zadruge sindikalne organizacije UIKS-a | KO Bijelo Polje-1452/1, 1452/5 i 1451/2 | 24. jun 2021. god. | 06/4-332/21-4359-32/1 |
| Madžgalj Radovan | KO Bijelo Polje-2099/22 i dio kp 2099/23 | 22. jun 2021. god. | 06/2-332/21-4242/4-39 |
| DOO "SCHWEIZER" | KO Kostenica-685 i 687/1 | 16. jun 2021. god. | 06/2-332/21-3358/4-37 |
| Hadžimuhović Refik | KO Bijelo Polje-410 | 11. jun 2021. god. | 06/4-332/21-3134-27/2 |
| Šipkar Hedija | KO Resnik-539/13 | 01. jun 2021. god. | 06/4-332/21-2528-26/3 |
| Kos Murat | KO Pećarska-2365 | 25. maj 2021. god. | 06/5-332/21-2617-64/2 |
| Rakonjac Đuka | KO Bijelo Polje-1082 | 19. maj 2021. god. | 06/2-332/21-2117/4-30 |
| Toković Ferida | KO Poda-850/1 | 12. maj 2021. god. | 06/5-332/21-2116-58/4 |
| Šabotić Mehdija | KO Resnik-716/7 | 12. maj 2021. god. | 06/4-332/21-2078/3 |
| Barudžija Samir | KO Bistrica-1346 | 05. maj 2021. god. | 06/5-332/21-2320-59/2 |
| Mekić Dževad | KO Potkrajci-655/53 | 29. april 2021. god. | 06/2-332/21-2149-56/2 |
| Sekulić Velibor | KO Bijelo Polje-825/1 i 829/1 | 28. april 2021. god. | 06/2-332/21-1889/5-27 |
| Gredić Ismet | KO Nedakusi-167/1 | 20. april 2021. god. | 332/21-1665-46/3 |
| Brčvak Semir | KO Bistrica-951/1 | 15. april 2021. god. | 06/2-332/21-1919/4-20 |
| Konatar Zoran | KO Unevina-663 | 13. april 2021. god. | 06/4-332/21-1329/1 |
| Đalović Saša | KO Bijelo Polje-1432 | 09. april 2021. god. | 06/2-332/21-1602/4-19 |
| Lukač Fadil | KO Resnik-508/1 i 509/2 | 09. april 2021. god. | 06/4-332/21-1625/3 |
| Šabanović Ibro | KO Bijelo Polje-1983 | 02. april 2021. god. | 06/2-332/21-1330/4-14 |
| Softić Rahim | KO Resnik-560/8 i 560/4 | 30. mart 2021. god. | 06/2-332/21-1300/4-13 |
| DOO "MD TRANS" | KO Zaton-1879/1, 1880/1 i 1881/1 | 29. mart 2021. god. | 06/5-332/21-674-23/4-1 |
| Brčvak Semir | KO Potkrajci-655/6 | 24. mart 2021. god. | 06/2-332/20-1564/1-17 |
| Simonović Nikola | KO Zaton-1819/4 | 24. mart 2021. god. | 06/2-332/21-1447/2-15 |
| Spahić Seid | KO Resnik-521/2 | 23. mart 2021. god. | 06/2-332/21-1227/4-11 |
| Obradović Miodrag i Mirjana | KO Bijelo Polje-1417/7 | 23. mart 2021. god. | 06/2-332/21-1139/4-10 |
| Suljević Ferhat | KO Kanje-498/1 | 22. mart 2021. god. | 332/21-1218-35/2 |
| AD "Željeznička infrastruktura Crne Gore" | KO Nedakusi-262/1, 113, 112 i 114/1 | 19. mart 2021. god. | 06/2-332/21-1281/5-12 |
| Rakočević Vanja | KO Ravna Rijeka-854/4 | 19. mart 2021. god. | 06/2-332/21-995/5-9 |
| Vreva Jasmin | KO Crnča-Laholo-1727/2 | 16. mart 2021. god. | 332/21-987-28/4 |
| Hodžić Armin | KO Rasovo-396/3 | 16. mart 2021. god. | 06/5-332/21-1017-30/4 |
| Hodžić Armin | KO Rasovo-397/3 | 16. mart 2021. god. | 06/5-332/21-1018-31/4 |
| Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori | KO Metanjac-123 | 15. mart 2021. god. | 06/5-332/21-809-24/5 |
| Sijarić Hasnija | KO Resnik-1002 | 09. mart 2021. god. | 06/4-332/21-986/1 |
| Smolović Miško | KO Ravna Rijeka-12, 5/3, 4/1 i 4/2 | 09. mart 2021. god. | 06/4-332/21-1112/2 |
| Tvrdišić Ognjen | KO Njegnjevo-1345/1 | 09. mart 2021. god. | 06/2-332/21-780/4-6 |
| Udruženje penzionera Bijelo Polje | KO Ravna Rijeka-218/1, 219/1 i 219/3 | 11. februar 2021. god. | 06/4-332/21-212/5 |
| Udruženje penzionera Bijelo Polje | KO Ravna Rijeka-218/2 i 219/2 | 11. februar 2021. god. | 06/4-332/21-267/5 |
| Međedović Rajif | KO Bijelo Polje-145/9 | 11. februar 2021. god. | 06/2-332/21-265/3-3 |
| Radovi9ć Vuk | KO Čeoče-332 | 08. februar 2021. god. | 06/2-332/21-188/4-1 |
| AD TUP "Brskovo" | KO Bijelo Polje-1010/1 | 08. februar 2021. god. | 06/4-332/21-187/2 |
| Radović Žarko | KO Bijelo Polje-3053/1 | 02. februar 2021. god. | 06/5-332/21-185-12/4 |
| Sajfić Ernad | KO Resnik-136/7 | 18. januar 2021. god. | 06/5-332/20-7238-64/5-11/21 |
| Mahmutović Semir | KO Gubavač-644/7 | 20. januar 2021. god. | 06/5-332/20-7147-60/4-14/21 |

