ZAHTJEVI - GODINA 2014
| INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA |
| Damjanović Ranko | Bijelo Polje - 1801 | 09. januar 2014. god. | 06/6-2 |
| Radović Jovanka | Bijelo Polje - 253 | 09. januar 2014. god. | 06/5-9 |
| Radović Milan | Bijelo Polje - 1801/1 | 09. januar 2014. god. | 06/6-5 |
| Radović Goran | Zaton - 1445 | 09. januar 2014. god. | 06/5-6 |
| Omerović Zihno | Potkrajci - 901 | 09. januar 2014. god. | 06/5-8 |
| Damjanović Ranko | Bijelo Polje - 1801 | 09. januar 2014. god. | 06/1-2 |
| DOO "Pex-imp.6" | Boljanina - 23/20/1 | 10. januar 2014. god. | 06/5-11 |
| Šukurica Sabit | Crnča - 1751/1 | 13. januar 2014. god. | 06/6-17 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - nema | 13. januar 2014. god. | 06/5-21 |
| "Montefarm" | Bijelo Polje - 1147/3 | 13. januar 2014. god. | 06/6-16 |
| Ljuljević Munib | Bijelo Polje - 494/10 | 14. januar 2014. god. | 06/5-32 |
| Idrizović Kemal | Bijelo Polje - 367 | 15. januar 2014. god. | 06/6-37 |
| Šukurica Ifet | Potkrajci - 198/2 | 17. januar 2014. god. | 06/5-38 |
| "Elektrodistribucija" | Kostenica - 3 | 17. januar 2014. god. | 06/5-49 |
| Hasković Nedžad | Potkrajci - 552/3 | 17. januar 2014. god. | 06/6-39 |
| Ustić Latif | Bijelo Polje - 306 | 17. januar 2014. god. | 06/6-41 |
| Mekić Muharem | Bijelo Polje - 353 | 20. januar 2014. god. | 06/5-48 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - nema | 20. januar 2014. god. | 06/5-47 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - nema | 21. januar 2014. god. | 06/57 |
| Sijarić Rafet | Resnik - 216/3 | 21. januar 2014. god. | 06/6-60 |
| Idrizović Ferka | Bijelo Polje - 1247 | 21. januar 2014. god. | 06/5-62 |
| Jovović Saša | Bijelo Polje - 1380 | 22. januar 2014. god. | 06/5-68 |
| Zlajić Goran | Zaton - 2447 | 22. januar 2014. god. | 06/6-64 |
| DOO "Mont Investment" | Bijelo Polje - 191 | 23. januar 2014. god. | 06/6-74 |
| Obradović Nebojša | Njegnjevo - 963 | 24. januar 2014. god. | 06/6-88 |
| Ećo Rafet | Metanjac - 103 | 24. januar 2014. god. | 06/6-91 |
| Bošković Željko | Bijelo Polje - 2202/1 | 27. januar 2014. god. | 06/6-95 |
| Hajdarović Avdija | Bijelo Polje - 632 | 29. januar 2014. god. | 06/6-107 |
| Medojević Radomir | Bijelo Polje - 314 | 31. januar 2014. god. | 06/6-118 |
| Bošnjak Ibrahim | Rasovo - 278/2 | 03. februar 2014. god. | 06/6-121 |
| Osmanović Ago | Orahovica - 1040 | 03. februar 2014. god. | 06/5-122 |
| Zejnilović Nedžad | Bijelo Polje - 3742/4 | 05. februar 2014. god. | 06/5-136 |
| Beganović Aladin | Resnik - 834 | 05. februar 2014. god. | 06/5-138 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1124/1 | 06. februar 2014. god. | 06/6-148 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 29.n | 06. februar 2014. god. | 06/6-149 |
| Šćekić Ranko | Bijelo Polje - 2209/1 | 10. februar 2014. god. | 06/6-161 |
| Rakonjac Miroljub | Resnik - 115/1 | 10. februar 2014. god. | 06/6-163 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 29.n | 11. februar 2014. god. | 06/6-164 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Nedakusi - 82, 77, | 13. februar 2014. god. | 06/5-200 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1543 | 13. februar 2014. god. | 06/6-202 |
| DOO"Pex imp 6" | Boljanina - 23/20/1 | 14. februar 2014. god. | 06/6-215 |
| Timotijević Darko | Bijelo Polje - 884,885 | 14. februar 2014. god. | 06/5-211 |
| "Elektrodistribucija" | Kovren - 978 | 17. februar 2014. god. | 06/6-221 |
| Nešević Ivan | Bijelo Polje - 196 | 17. februar 2014. god. | 06/6-224 |
| DOO"S Gradnja comerc" | Bijelo Polje - 1000 | 17. februar 2014. god. | 06/6-230 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1524 | 18. februar 2014. god. | 06/5-228 |
| Šabotić Elvisa | Resnik - 523/4 | 19. februar 2014. god. | 06/6-235 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1502/1 | 19. februar 2014. god. | 06/6-241 |
| Međedović Nijaz | Bijelo Polje - 26 | 20. februar 2014. god. | 06/5-247 |
| Bradić Petar | Njegnjevo - 299/1 | 20. februar 2014. god. | 06/6-248 |
| Ramović Ahmedin | Nedakusi - 713/3 | 20. februar 2014. god. | 06/6-249 |
| Zeković Admir | Nedakusi - 783/19 | 21. februar 2014. god. | 06/5-262 |
| Hasković Nedžad | Potkrajci - 552/3 | 21. februar 2014. god. | 06/6-260 |
| "Elektronika Komerc" DOO | Bijelo Polje - 444/1 | 21. februar 2014. god. | 06/6-266 |
| Kalić Edin i Damir | Bijelo Polje - 467 | 21. februar 2014. god. | 06/6-259 |
| Ramović Admir | Nedakusi - 714/3 | 21. februar 2014. god. | 06/6-258 |
| Šabanović Suad | Potkrajci - 527/6 | 21. februar 2014. god. | 06/5-261 |
| Ljuca Habib | Potkrajci - 1058 | 21. februar 2014. god. | 06/6-263 |
| Konatar Milić | Unevina - 677 | 24. februar 2014. god. | 06/6-272 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Majstorovina - 4151/1 | 25. februar 2014. god. | 06/5-284 |
| Direkcija za izgradnju i inves | R.Rijeka i Toma - 1360 | 25. februar 2014. god. | 06/5-274 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Majstorovina - 4151/1 | 25. februar 2014. god. | 06/5-277 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Tomaševo - 929 | 25. februar 2014. god. | 06/5-275 |
| Femić Vukman | Bijelo polje - 2086/2 | 25. februar 2014. god. | 06/5-279 |
| Rakočević Milan | Ravna Rijeka - 883/4 | 25. februar 2014. god. | 06/5-278 |
| Brzać Hata | Bijelo Polje - 780/4 | 25. februar 2014. god. | 06/5-276 |
| Hot Ruždija | Dubovo - 2236 | 26. februar 2014. god. | 06/6-288 |
| Joksimović Željko | Potkrajci - 86/7 | 26. februar 2014. god. | 06/5-292 |
| Odbor Islamske zajednice | Gubavač - 417/2 | 26. februar 2014. god. | 06/6-295 |
| "Elektronika Komerc" DOO | Bijelo Polje - 444/1 | 26. februar 2014. god. | 06/6-290 |
| Lalević Boško | Potkrajci - 86/6 | 26. februar 2014. god. | 06/5-291 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Potkrajci - 1098 | 27. februar 2014. god. | 06/5-300 |
| Bojović Veselin | Bijelo Polje - 407 | 27. februar 2014. god. | 06/6-299 |
| Sotiroski Miloš | Bijelo polje - 1115/1 | 28. februar 2014. god. | 06/5-304 |
| Halilović Mervan | Bijelo polje - 203 | 03. mart 2014. god. | 06/6-311 |
| Šećerović Sead | Bijelo Polje - 1176 | 04. mart 2014. god. | 06/5-328 |
| Leković Jovo | Pavino Polje - 9/1 | 04. mart 2014. god. | 06/5-329 |
| Banda Zuhra | Nedakusi - 774 | 04. mart 2014. god. | 06/5-331 |
| Balić Adnan | Resnik - 155/6 | 04. mart 2014. god. | 06/6-330 |
| Ustić Latif | Bijelo Polje - 3798/1 | 05. mart 2014. god. | 06/5-336 |
| "PNP Perošević" doo | Bijelo Polje - 1933/4 | 06. mart 2014. god. | 06/5-342 |
| Šćekić Ranko | Rakonje - 2209/3 | 10. mart 2014. god. | 06/5-358 |
| Osmanović Ago | Orahovica - 1040/2 | 10. mart 2014. god. | 06/5-357 |
| Joksimović Slavko | Bijelo Polje - 718/3 | 11. mart 2014. god. | 06/5-374 |
| Beganović Aladin | Resnik - 93/12 | 11. mart 2014. god. | 06/5-369 |
| Selimović Halil | nema - 531/3 | 11. mart 2014. god. | 06/5-370 |
| Lalević Vladislav | Potkrajci - 116 | 12. mart 2014. god. | 06/5-378 |
| Međedović Šukrija | Majstorovina - 3915/2 | 12. mart 2014. god. | 06/5-377 |
| Softić Nedžad | Potkrajci - 821/3 | 13. mart 2014. god. | 06/5-384 |
| Ećo Rafet | Metanjac - 103 | 13. mart 2014. god. | 06/6-389 |
| Sotiroski Miloš | Bijelo polje - 1115/1 | 14. mart 2014. god. | 06/6-400 |
| DOO "Vesković" | Bijelo Polje - 1965/2 | 17. mart 2014. god. | 06/5-408 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 75 | 18. mart 2014. god. | 06/6-409 |
| Bašić Kemal | Bijelo Polje - 2482/1 | 18. mart 2014. god. | 06/5-410 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Nedakusi - 90/2; | 19. mart 2014. god. | 06/5-429 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Nedakusi - 90/2, | 19. mart 2014. god. | 06/5-428 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 422/1 | 19. mart 2014. god. | 06/5-425 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1312/2 | 19. mart 2014. god. | 06/5-423 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Nedakusi - 90/2 | 19. mart 2014. god. | 06/5-427 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 155 156 | 19. mart 2014. god. | 06/5-424 |
| Balić Adnan | Resnik - 155/6 | 19. mart 2014. god. | 06/5-421 |
| Joksimović Ranka | Rasovo - 376/5 | 19. mart 2014. god. | 06/5-422 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 303/1 | 19. mart 2014. god. | 06/5-426 |
| DOO "Veletex" | Bijelo Polje - 825/2 | 21. mart 2014. god. | 05/4-445 |
| Martinović Damir | Unevina - 692 693 | 24. mart 2014. god. | 06/6-457 |
| Femić Vukman | Bijelo polje - 2086/2 | 24. mart 2014. god. | 06/6-449 |
| DOO "Pex-imp.6" | Boljanina - 23/20/1 | 24. mart 2014. god. | 06/5-461 |
| "Elektrodistribucija" | Kostenica - 3 | 25. mart 2014. god. | 06/5-468 |
| Stožinić Nenad | Ravna Rijeka - 1336 | 25. mart 2014. god. | 06/5-466 |
| Kajić Ramiz i Edin | Bijelo Polje - 457 | 25. mart 2014. god. | 06/5-459 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Poda - 733 | 26. mart 2014. god. | 06/5-476 |
| Zejnilović Nedžad | Bijelo Polje - 3742/4 | 26. mart 2014. god. | 06/5-475 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1543 | 26. mart 2014. god. | 06/6-477 |
| Martinović Damir | Unevina - 693/1 | 27. mart 2014. god. | 06/5-481 |
| Šabanović Muhamel | Rasovo - 580/1 | 28. mart 2014. god. | 06/5-488 |
| Adrović Fadila | Nedakusi - 90/104 | 31. mart 2014. god. | 06/6-508 |
| Omerhodžić Nermin | Rasadnik - 93/2/8 | 31. mart 2014. god. | 06/2-499 |
| Raičević Darko | Bijelo Polje - 268/1 | 01. april 2014. god. | 06/5-516 |
| Mrdak Jovanka | Bijelo Polje - 253 | 01. april 2014. god. | 06/5-511 |
| Kujović Samira | Potkrajci - 258/4 | 01. april 2014. god. | 06/6-509 |
| Pavićević Obrad | Bijelo Polje - 729/2 | 01. april 2014. god. | 06/6-510 |
| DOO "Mont Investment" | Bijelo Polje - 191 | 02. april 2014. god. | 06/6-523 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - nema | 02. april 2014. god. | 06/6-524 |
| "Elektrodistribucija" | Bijelo Polje - 1843/7 | 02. april 2014. god. | 06/5-519 |
| Zlajić Goran | Zaton - 2447 | 03. april 2014. god. | 06/5-526 |
| DOO "Pex-imp.6" | Boljanina - 23/20/1 | 04. april 2014. god. | 06/5-541 |
| Rudić Drago | Rasovo - 178/2 | 07. april 2014. god. | 06/6-557 |
| Božović Božina | Zaton - 1452/3 | 07. april 2014. god. | 06/5-543 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Tomaševo - 929 | 08. april 2014. god. | 06/5-565 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Ravna Rijeka - 1360 | 08. april 2014. god. | 06/5-564 |
| Lalević Radoman | Potkrajci - 84 | 09. april 2014. god. | 06/5-579 |
| Šćekić Nebojša | Resnik - 539/11 | 09. april 2014. god. | 06/5-580 |
| DOO "ABOUNTIR" BAR | Jabučno - 503 | 09. april 2014. god. | 06/5-573 |
| Šljivić Vladimir | Bijelo Polje - 2803 | 09. april 2014. god. | 06/5-574 |
| Ustić Latif | Bijelo Polje - 3798/1 | 10. april 2014. god. | 06/6-583 |
| Rakočević Ivan | Ravna Rijeka - 950/2 | 11. april 2014. god. | 06/6-591 |
| Vesković Sakip | Ravna Rijeka - 184/7 | 14. april 2014. god. | 06/5-600 |
| Burdžović Avdulah i Omer | Bijelo Polje - 1111/4 | 14. april 2014. god. | 06/5-610 |
| Poleksić Milan | Nikoljac - 1615 | 14. april 2014. god. | 06/5-609 |
| Krajnović Goran | Bijelo Polje - 1453/2 | 14. april 2014. god. | 06/5-611 |
| Zeković Muamer | Potkrajci - 1058 | 15. april 2014. god. | 06/5-612 |
| Gurešić Dejan | Zaton - 1251/2 | 16. april 2014. god. | 06/5-632 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Zaton - 2857 | 17. april 2014. god. | 06/6-643 |
| Šahman Mervin | Bijelo Polje - 1117/3 | 17. april 2014. god. | 06/5-648 |
| Muratović Šerif | Resnik - 390/2 | 17. april 2014. god. | 06/4-649 |
| Dangubić Radojko | Zaton - 968 | 17. april 2014. god. | 06/5-647 |
| JU Centar za socijalni rad | Bijelo Pokje - 1933/4 | 22. april 2014. god. | 06/6-655 |
| Hadžajlić Mirzeta | Resnik - 453/1 | 22. april 2014. god. | 06/5-650 |
| Femić Vukman | Bijelo polje - 2086/2 | 22. april 2014. god. | 06/6-652 |
| Balijagić Bećir | Bijelo Polje - 3174 | 22. april 2014. god. | 06/5-654 |
| Bošković Đurđa | Bijelo Polje - 2096/1 | 22. april 2014. god. | 06/6-653 |
| Božović Miljan | Zaton - 1231/2 | 22. april 2014. god. | 06/5-660 |
| Bulatović Milisav | Bijelo Polje - 2143/1 | 22. april 2014. god. | 06/6-651 |
| "Vratimo život selu" udruželje | Majstorovina - 3156 | 23. april 2014. god. | 06/5-675 |
| DOO "Veletex" | Bijelo Polje - 825/2 | 23. april 2014. god. | 06/4-663 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 2738 | 23. april 2014. god. | 06/5-664 |
| Drpljanin Derviš | Nedakusi - 300/1 | 24. april 2014. god. | 06/6-676 |
| Raković Radosav | Resnik - 426/3 | 25. april 2014. god. | 06/2-683 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 2348 | 25. april 2014. god. | 06/2-680 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Zaton - 2857 | 25. april 2014. god. | 06/2-679 |
| Kujović Samira | Potkrajci - 258/4 | 28. april 2014. god. | 06/2-687 |
| Sadiković Refik | Bijelo Polje - 1253/1 | 30. april 2014. god. | 06/5-699 |
| Bulatović Andrija | Bijelo Polje - 1684/1 | 30. april 2014. god. | 06/6-698 |
| Zejnilović Nedžad | Bijelo Polje - 3742/4 | 30. april 2014. god. | 06/6-703 |
| Odbor Islamske zajednice | Bijelo Polje - 458 459 | 30. april 2014. god. | 06/5-701 |
| Zlajić Dragomir | Bijelo Polje - 4568 | 30. april 2014. god. | 06/6-704 |
| DOO "Pex-imp.6" | Boljanina - 23/20/1 | 30. april 2014. god. | 06/2-700 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Bijelo Polje - 1524 | 05. maj 2014. god. | 06/6-723 |
| Šukurica Ifet | Potkrajci - 198/2 | 05. maj 2014. god. | 06/6-721 |
| Ramović Ahmedin i Admir | Nedakusi - 713/3 | 06. maj 2014. god. | 06/2-731 |
| Bahović Mušo | Bijelo Polje - 79/2 | 06. maj 2014. god. | 06/6-730 |
| Balić Adnan | Resnik - 155/6 | 06. maj 2014. god. | 06/5-728 |
| Sotiroski Miloš | Bijelo polje - 1115/1 | 06. maj 2014. god. | 06/6-729 |
| DOO"Gradnja" | Bijelo Polje - 8/4 | 06. maj 2014. god. | 06/2-732 |
| Konatar Dragomir | Bijelo Polje - 2131/1 | 07. maj 2014. god. | 06/5-739 |
| Pajević Ilija | Njegnjevo - 939/1 | 07. maj 2014. god. | 06/2-740 |
| Šabanović Suad | Potkrajci - 527/6 | 08. maj 2014. god. | 06/5-742 |
| Pavićević Obrad | Bijelo Polje - 729/1 | 08. maj 2014. god. | 06/5-743 |
| Pavićević Obrad | Bijelo Polje - 729/1 | 08. maj 2014. god. | 06/5-743 |
| Rovčanin Radivoje | Njegnjevo - 1293/1 | 09. maj 2014. god. | 06/6-751 |
| Vojinović Milosav | Ravna Rijeka - 185/1 | 09. maj 2014. god. | 06/2-750 |
| Martinović Damir | Unevina - 692/2 | 12. maj 2014. god. | 06/6-767 |
| Konatar Dragoljub | Mioče - 76 | 12. maj 2014. god. | 06/6-753 |
| Omerhodžić Nermin | Resnik - 93/8 | 12. maj 2014. god. | 06/6-766 |
| Čabarkapa Miloš | Lijeska - 673 | 13. maj 2014. god. | 06/6-768 |
| JU Centar za socijalni rad | Bijelo Pokje - 1933/4 | 14. maj 2014. god. | 06/6-796 |
| Knežević Veljko | Potkrajci - 32/1 | 14. maj 2014. god. | 06/6-788 |
| Balić Adnan | Resnik - 155/6 | 14. maj 2014. god. | 06/6-793 |
| Franca Ziad | Resnik - 272/1 | 14. maj 2014. god. | 06/2-786 |
| Rovčanin Radivoje | Njegnjevo - 1293/1 | 14. maj 2014. god. | 06/2-787 |
| Mekić Fahrudin | Rasovo - 143/1 | 15. maj 2014. god. | 06/6-802 |
| Franca Ševćet | Resnik - 291/1 | 15. maj 2014. god. | 06/4-801 |
| Šćekić Ranko | Rakonje - 2209/3 | 15. maj 2014. god. | 06/6-799 |
| Mekić Ersin | Rasovo - 143/1 | 15. maj 2014. god. | 06/6-803 |
| Lazović Dejan | Potkrajci - 206/11 | 15. maj 2014. god. | 06/6-800 |
| DOO "Pex-imp.6" | Boljanina - 23/20/1 | 16. maj 2014. god. | 06/6-814 |
| Zeković Muamer | Potkrajci - 1058 | 16. maj 2014. god. | 06/6-810 |
| Burić Dragan | Pavino Polje - 275 | 16. maj 2014. god. | 06/2-816 |
| Avdić Hajriz | Ravna Rijeka - 69/4 | 16. maj 2014. god. | 06/5-818 |
| DOO "Selektor" | Gubavač - 621/1 | 16. maj 2014. god. | 06/2-815 |
| Burić Dragan | Pavino Polje - 277 | 16. maj 2014. god. | 06/2-817 |
| Alilović Esmedin | Potkrajci - 527/1 | 19. maj 2014. god. | 06/5-826 |
| Čabarkapa Miloš | Lijeska - 673 | 19. maj 2014. god. | 06/5-828 |
| Bašić Kemal | Bijelo Polje - 2482/1 | 20. maj 2014. god. | 06/6-835 |
| Suljević Munib | Bijelo Polje - 494/10 | 27. maj 2014. god. | 06/4-849 |
| Hot Edis | Resnik - 686/3 | 27. maj 2014. god. | 06/5-853 |
| Šukurica Ifet | Potkrajci - 198/2 | 28. maj 2014. god. | 06/5-861 |
| Gorčević Salko | Gubavač - 612 | 29. maj 2014. god. | 06/5-866 |
| Pavićević Obrad | Bijelo Polje - 729/1 | 03. jun 2014. god. | 06/5-900 |
| Rakonjac Dalibor | Rasovo - 376/7 | 10. jun 2014. god. | 06/2-937 |
| Zlajić Goran | Zaton - 2447 | 12. jun 2014. god. | 06/6-947 |
| "Eko Meduza" DOO | Bijelo Polje - 13/2 | 12. jun 2014. god. | 06/5-948 |
| Šćekić Miodrag | Femića Krš - 721 | 17. jun 2014. god. | 06/5-965 |
| Rakočević Ivan | Ravna Rijeka - 947/3 | 18. jun 2014. god. | 06/5-981 |
| Viši sud | Bijelo Polje - 1085/1 | 19. jun 2014. god. | 06/5-1001 |
| Bulatović Nikola | Bojišta - 277 | 24. jun 2014. god. | 06/5-1024 |
| Pantović Čedomir | Jabučno - 554 | 26. jun 2014. god. | 06/2-1032 |
| Direkcija za izgradnju i inves | Nedakusi - 82, 77, | 27. jun 2014. god. | 06/2-1038 |
| Čabarkapa Miloš | Lijeska - 673 | 03. jul 2014. god. | 06/6-99 |
| Božović Božina | Zaton - 1452/3 | 04. jul 2014. god. | 06/6-1188 |
| Gurešić Dejan | Zaton - 1251/2 | 10. jul 2014. god. | 06/6-1084 |
| Begović Zeno | Bijelo Polje - 926 | 11. jul 2014. god. | 06/5-1092 |
| Čindrak Elmaz | Bistrica - 19/43 | 23. jul 2014. god. | 06/5-1146 |
| Šćekić Nebojša | Resnik - 539/11 | 25. jul 2014. god. | 06/2-1152 |
| Mucević Ferhan | Poda - 836/1 | 05. avgust 2014. god. | 06/2-1198 |
| Hajdarović Avdija | Bijelo Polje - 632 | 05. avgust 2014. god. | 06/6-115 |

