ZAHTJEVI - GODINA 2019
INVESTITOR |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
Vlaović Milomir | KO Majstorovina-3885 | 30. decembar 2019. god. | 06/2-5763 |
Kadić Idriz | KO Bijelo Polje-864/2 | 04. decembar 2019. god. | 06/1-5054 |
Mekić Samir | KO Bijelo Polje-978/2 i 979/2 | 23. decembar 2019. god. | 06/1-5671 |
Mekić Samir | KO Bijelo Polje-978/1, 978/2 i 979/2 | 23. decembar 2019. god. | 06/1-5672 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Majstorovina-4151/1, 4267, 3886, 3885, 4151/1, 3881, 3882, 3884 | 23. decembar 2019. god. | 06/1-13656 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Potkrajci-1091, 1098, 1093, 1106 | 19. decembar 2019. god. | 06/1-5619 |
Višnjić Muzafer | KO Nedakusi-634/1 | 10. decembar 2019. god. | 06/1-5253 |
JU OŠ "Šukrija Međedović" | KO Godijevo-1103 | 09. decembar 2019. god. | 06/2-5107 |
Bećirbašić Hajrudin | KO Bijelo Polje-1268 | 09. decembar 2019. god. | 06/1-5148 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-4263/2, 4265/3, 2245/2, 2245/1, 4519, 4595/2, 4594, 4592, 4731, 4591, 2341, 4612, 4707 | 25. novembar 2019. god. | 06/1-4848 |
Čopić Petar | KO Bijelo Polje-1490/2 | 19. novembar 2019. god. | 06/1-4738 |
DOO "Pelengić Trade" | KO Nedakusi-91/10 | 19. novembar 2019. god. | 06/1-4736 |
DOO "IZO" | KO Bijelo Polje-842/1 | 06. novembar 2019. god. | 06/1-4528 |
Lukač Rizo | KO Resnik-140/12 | 29. oktobar 2019. god. | 06/1-4420 |
Bogavac Saša | KO Poda-1749/1 i 1749/2 | 28. oktobar 2019. god. | 06/1-4392 |
Eparhija budimljansko-nikšićka | KO Srednje Brdo-335/2 | 25. oktobar 2019. god. | 06/1-4366 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Ravna Rijeka-219 i 220 | 23. oktobar 2019. god. | 06/1-4334 |
Pućurica Suad | KO Resnik-92/21 | 22. oktobar 2019. god. | 06/1-4313 |
Lukač Munir | KO Bijelo Polje-165 | 22. oktobar 2019. god. | 06/1-4316 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Ravna Rijeka-218 | 22. oktobar 2019. god. | 06/1-4301 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Ravna Rijeka-219 | 22. oktobar 2019. god. | 06/1-4302 |
Osmanović Ekrem | KO Orahovica-222 | 18. oktobar 2019. god. | 06/1-4255 |
Bećirović Vejsil | KO Potkrajci-199/5 | 03. oktobar 2019. god. | 06/1-4009 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Korita-više kat.parcela | 27. septembar 2019. god. | 06/1-2845 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Ravna Rijeka-239 | 23. septembar 2019. god. | 06/1-3783 |
Grubović Živojin | KO Resnik-1024 | 23. septembar 2019. god. | 06/1-3771 |
Ljuca Hajro | KO Bijelo Polje-1102/2, 1100, 1099 | 20. septembar 2019. god. | 06/1-3745 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Pavino Polje-više kat.parcela | 19. septembar 2019. god. | 06/1-3636 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Korita-više kat.parcela | 18. septembar 2019. god. | 06/1-3638 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Korita-više kat.parcela | 17. septembar 2019. god. | 06/1-3637 |
Šukurica Nermin | KO Potkrajci-156 | 17. septembar 2019. god. | 06/1-3613 |
Hadžimuhović Alan | KO Pećarska-1796/7 | 05. septembar 2019. god. | 06/1-3415 |
Knežević Miodrag | KO Bijelo Polje-1634, 1635 i 10016/23 | 03. septembar 2019. god. | 06/1-3384 |
Adrović Fadila | KO Nedakusi-90/104 | 26. avgust 2019. god. | 06/1-3182 |
Kočović Marinko | KO Bijelo Polje-3762/2 | 22. avgust 2019. god. | 06/1-3140 |
Vuković Miodrag | KO Nedakusi-615 | 21. avgust 2019. god. | 06/1-3133 |
Jelić Mijomir | KO Bijelo Polje-2273/4 | 16. avgust 2019. god. | 06/1-3034 |
Mekić Elmin | KO Rasovo-286 | 14. avgust 2019. god. | 06/1-2942 |
Cmiljanić Nebojša | KO Resnik-477/3 | 12. avgust 2019. god. | 06/1-2899 |
DOO "Meso-Promet" | KO Bijelo Polje-1032, 1033 i 1034 | 05. avgust 2019. god. | 06/1-2760 |
Ljuca Malić | KO Ravna Rijeka-65/2 | 01. avgust 2019. god. | 06/1-2686 |
Dokara Nijaz i Arnela | KO Potkrajci-254/12 | 30. jul 2019. god. | 06/1-2639 |
Šebek Dragoljub | KO Njegnjevo-773 | 24. jul 2019. god. | 06/1-2555 |
DOO "DEKO LINE" | KO Resnik-531/6 | 19. jul 2019. god. | 06/1-2469 |
Kuruglić Samir | KO Bijelo Polje-1359/2 | 18. jul 2019. god. | 06/1-2458 |
Šćepanović Gordana | KO Resnik-545 | 18. jul 2019. god. | 06/1-2462 |
Ćorović Žarko | KO Rasovo-366/1 | 16. jul 2019. god. | 06/1-2430 |
Humanitarni fond "Hilal" | KO Resnik-449/5 | 16. jul 2019. god. | 06/1-2429 |
Ćorović Mladen | KO Rasovo-365 | 12. jul 2019. god. | 06/1-2397 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Nedakusi-513, 514/1 i 812 | 05. jul 2019. god. | 06/1-2299 |
Božović Milan | KO Bijelo Polje-2329/1 | 26. jun 2019. god. | 06/1-2198 |
Ministarstvo rada i socijalnog staranja | KO Bijelo Polje-1490/5 | 24. jun 2019. god. | 06/1-2151 |
DOO "S-Gradnja-Komerc" | KO Bijelo Polje-dio kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 | 20.jun 2019. god. | 06/1-2114 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Kostenica-1796 | 19. jun 2019. god. | 06/1-2095 |
Bulatović Veljko | KO Bijelo Polje-402/2 | 19. jun 2019. god. | 06/1-2106 |
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | KO Crnča-Laholo | 18. jun 2019. god. | 06/2-2078 |
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja | KO Metanjac, Voljavac, Unevina, Gubavač, Potkrajci, Njegnjevo, Nedakusi, Rasovo | 18. jun 2019. god. | 06/1-2076 |
Minić Zdravko | KO Bojišta-1795/2 | 14. jun 2019. god. | 06/5-2036 |
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje | KO Bijelo Polje-dio kp 1771 | 14. jun 2019. god. | 06/4-2037 |
Mulić Jasmin | KO Gubavač-673/4 | 14. jun 2019. god. | 06/2-2033 |
Bubanja Vukan | KO Nedakusi-90/28 | 12. jun 2019. god. | 06/2-2008 |
Šćepanović Vojislav | KO Jabučno-1046 | 11. jun 2019. god. | 06/2-1987 |
Gušmirović Mervan | KO Bijelo Polje-1767 | 10. jun 2019. god. | 06/1-2358 |
Obradović Slobodan | KO Bijelo Polje-228 | 07. jun 2019. god. | 06/5-1954 |
Kajević Hajro | KO Nedakusi-129 | 07. jun 2019. god. | 06/2-1957 |
Lalević Željko | KO Potkrajci-360 | 07. jun 2019. god. | 06/5-1955 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Nedakusi-262 | 05. jun 2019. god. | 06/2-1926 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Nedakusi-262 | 04. jun 2019. god. | 07/1-5180 |
Madžgalj Milorad | KO Bijelo Polje-1859/4 | 30. maj 2019. god. | 06/5-1870 |
Gorčević Salko | KO Gubavač-615/1 | 29. maj 2019. god. | 06/5-1863 |
Knežević Ranko | KO Orahovica-3710/1 | 28. maj 2019. god. | 06/5-1847 |
Vreva Aldis | KO Crnča-Laholo-1728/4 | 17. maj 2019. god. | 06/5-1753 |
Vreva Haris | KO Crnča-Laholo-1728/5 | 17. maj 2019. god. | 06/5-1752 |
Vreva Edis | KO Crnča Lakolo-1728/1 | 17. maj 2019. god. | 06/5-1751 |
Tvrdišić Dragoslav | KO Njegnjevo-20/2 | 17. maj 2019. god. | 06/5-1750 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Gubavač, KO Njegnjevo, KO Strojtanica, KO Rasovo | 15. maj 2019. god. | 06/2-1714 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Resnik-342 | 14. maj 2019. god. | 06/1-1697 |
Rahović Branislav | KO Nedakusi-718 | 13. maj 2019. god. | 06/2-1692 |
Munevera Abazović | KO Resnik-450/3 | 10. maj 2019. god. | 06/2-1656 |
Šabanović Džemal | KO Resnik-450/2 | 10. maj 2019. god. | 06/2-1655 |
Mucević Samir | KO Poda-836/2 | 30. april 2019. god. | 06/2-1554 |
Ćorović Hazbo | KO Lozna-1377 | 25. april 2019. god. | 06/1-2566 |
Drpljanin Enesa | KO Potkrajci-488/3 | 24. april 2019. god. | 06/5-1529 |
Konatar Nađa | KO Jabučno-221 | 17. april 2019. god. | 06/2-1458 |
Gredić Mujo | KO Resnik-dio kp 329/2 | 16. april 2019. god. | 06/5-1438 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-151, 152 i 3813 | 09. april 2019. god. | 06/2-1357 |
DOO "PRIMA R" | KO Bijelo Polje-1148/1 | 05. april 2019. god. | 06/5-1304 |
Ljuca Ćamil | KO Ravna Rijeka-69/5 | 05. april 2019. god. | 06/5-1303 |
DOO "Damjanović CO" |
KO Bijelo Polje-2237 i 2236/1 |
03. april 2019. god. | 06/2-1262 |
Direkcija za izgradnju i investicije |
KO Resnik-575, KO Rasovo-607, KO Njegnjevo-1462 i KO Gubavač-732 |
01. april 2019. god. | 06/2-1227 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1626 | 01. april 2019. god. | 06/5-1223 |
JU OŠ "Dušan Korać" | KO Bijelo Polje-364 i dio kp 365 | 26. mart 2019. god. | 06/2-1162 |
Ramović Muslija | KO Nedakusi-665/1 | 25. mart 2019. god. | 06/5-1151 |
Brajković Svetozar | KO Muslići-71 | 25. mart 2019. god. | 06/5-1154 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1808/9, 1803, 1800, 792/3, 792/2, 792/4, 3169, 3168/1, 10009, 3165/1, 3163/2, 3164, 3157, 3144/2 | 22. mart 2019. god. | 06/2-1128 |
Omerović Admir | KO Potkrajci-843/1 | 20. mart 2019. god. | 06/1-1103 |
Kanalić Mirnesa | KO Resnik-92/12 | 18. mart 2019. god. | 06/2-1084 |
DOO "Pelengić Trade" | KO Bijelo Polje-825/13 | 15. mart 2019. god. | 06/2-1058 |
Ličina Fahra | KO Bijelo Polje-57 | 15. mart 2019. god. | 06/5-1054 |
MZ Ravna Rijeka | KO Majstorovina-4435, 1236 i 4436/1 | 14. mart 2019. god. | 06/2-1025 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Majstorovina-3934, 3932, 3933, 3936, 3938, 3937 i 4151/1 | 12. mart 2019. god. | 06/2-993 |
Ćorović Ismar | KO Bijelo Polje-1726 | 11. mart 2019. god. | 06/5-983 |
Božović Milosava | KO Resnik-523/5 | 06. mart 2019. god. | 06/2-847 |
Softić Asmir | KO Kradenik-786 | 06. mart 2019. god. | 06/5-851 |
Novović Igor | KO Bijelo Polje- dio kp 214/1 | 04. mart 2019. god. | 06/4-812 |
Hasanagić Šećo | KO Poda-719 | 04. mart 2019. god. | 06/4-811 |
Popović Saša | KO Bijelo polje-1263 | 04. mart 2019. god. | 06/2-829 |
Dobardžić Anis | KO Nedakusi-dio kp 77/11 | 01. mart 2019. god. | 06/1-796 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-2099/1, 2099/21, 2098/1, 1976, 2244, 2104, 1952, 1953, 3420, 3419, 3417/2, 3418, 3423, 3421, 3416, 3412, 3411 i 3410 | 28. februar 2019. god. | 06/4-774 |
Erović Nusret | KO Resnik-dio kp 449/1 | 22. februar 2019.god. | 06/4-694 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-780/22 | 19. februar 2019. god. | 06/4-641 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Nedakusi-dio kp 792/2 | 18. februar 2019. god. | 06/4-572 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-152 | 12. februar 2019. god. | 06/4-518 |
DOO "S-Gradnja-Komerc" | KO Bijelo Polje-dijelovi kp 1449/2, 1449/3 i 1449/6 | 11. februar 2019. god. | 06/4-510 |
Obradović Nebojša | KO Njegnjevo-946 | 11. februar 2019. god. | 06/4-497 |
DOO "Agro Promet PP" | KO Njegnjevo-245 | 08. februar 2019. god. | 06/4-482 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Radulići-776, 759 i 265 | 07. februar 2019. god. | 06/4-457 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-2350, 2353/1, 2353/2, 1292, 2348, 157, 226, 220/2, 227/3, 227/4, 236/2, 236/4, 280, 291, 292/1, 303/1 i 303/2 | 05. februar 2019. god. | 06/4-419 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-1799 | 05. februar 2019. god. | 06/2-418 |
Đalović Milan (Upravnik stambene zgrade "60 stanova") | KO Bijelo Polje-214/1 | 01. februar 2019. god. | 06/2-362 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Poda, KO Lozna, KO Kradenik, KO Godijevo i KO Korita | 30. januar 2019. god. | 06/2-336 |
Kadić Fahrudin | KO Bijelo Polje-dio kp 1156/1 | 25. januar 2019. god. | 06/4-290 |
Bećirović Aledin | KO Potkrajci-276/4 | 23. januar 2019. god. | 06/4-260 |
Scheel Sadika | KO Rasovo-359/5 | 22. januar 2019. god. | 06/2-246 |
JU OŠ "Pavle Žižić" | KO Njegnjevo-83/1, 83/3, 78/1 i 75 | 22. januar 2019. god. | 06/4-249 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bistrica-461 | 18. januar 2019. god. | 06/2-176 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Korita-1249 | 17. januar 2019. god. | 06/1-131 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Srednje Brdo-340, 341, 342, 345, 347 i dijelovi kp 339, 348 i 344 | 17. januar 2019. god. | 06/1-131 |
Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-152 i dio kp 576 KO Resnik | 16. januar 2019. god. | 06/2-118 |
Bećirović Vejsil | KO Potkrajci-199/5 | 31. decembar 2018. god. | 06/4-6613 |