ZAHTJEVI - GODINA 2024
|
INVESTITOR |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
| Kučević Rešad | KO Bijelo Polje-891/1 | 26. decembar 2024. god. | 06-332/24-855 |
| Marković Momir | KO Bliškovo-200 | 20. decembar 2024. god. | 06-332/24-847 |
| Hot Alen | KO Resnik-404/1 | 13. decembar 2024. god. | 06-332/24-831 |
| Međedović Šukrija | KO Bijelo Polje-3795, 3796 i 3797/1 | 28. novembar 2024. god. | 06-332/24-793 |
| Mešihat Islamske zajednice Bijelo Polje | KO Kradenik-780 | 19. novembar 2024. god. | 06-332/24-759 |
| Salipur Novka | KO Unevina-434/2 | 15. novembar 2024. god. | 06-332/24-757 |
| D.O.O."HD INVEST" | KO Bijelo Polje-1127/1, 1127/2, 1130/1, 1131/4, 1131/1, 1134/1, 1132/3 i 1138/1 | 11. novembar 2024. god. | 06-332/24-754 |
| Beganović Isad | KO Resnik-216/27 | 11. novembar 2024. god. | 06-332/24-751 |
| Mahmutović Isak | KO Bijelo Polje-899 i 898/1 | 07. novembar 2024. god. | 06-332/24-747 |
| D.O.O. "FARMA FRANCA" | KO Radulići-760/4 | 06. novembar 2024. god. | 06-332/24-745 |
| D.O.O. "FARMA FRANCA" | KO Radulići-760/3 | 06. novembar 2024. god. | 06-332/24-744 |
| Gredić Džemal | KO Rasovo-397/10 | 04. novembar 2024. god. | 06-332/24-739 |
| Bećirović Safet | KO Kukulje-1405/1 i 1406/1 | 04. novembar 2024. god. | 06-332/24-740 |
| Lukač Rizo | KO Resnik-140/11 i 140/10 | 25. oktobar 2024. god. | 06-332/24-724 |
| Zećirović Fahrudin | KO Poda-833/1 | 23. oktobar 2024. god. | 06-332/24-719 |
| Bradić Veselin | KO Njegnjevo-29/2 | 10. oktobar 2024. god. | 06-332/24-683 |
| D.O.O. "EKOPLOD" | KO Grab-3414/2 | 09. oktobar 2024. god. | 06-332/24-679 |
| Konatar Dragan | KO Pavino Polje-286/1 i 286/2 | 08. oktobar 2024. god. | 06-332/24-678 |
| Lukač Rizo | KO Resnik-516/1, 512/5 i 515/1 | 08. oktobar 2024. god. | 06-332/24-677 |
| Obradović Miloš | KO Bijelo Polje-274 | 07. oktobar 2024. god. | 06-332/24-676 |
| Mešić Emir | KO Resnik-29/2 | 03. oktobar 2024. god. | 06-332/24-667 |
| Rakonjac Božidar | KO Bijelo Polje-2087 i 2088 | 26. septembar 2024. god. | 06-332/24-12527/1 |
| Kolić Safet | KO Bijelo Polje-1478/3, 1478/2 i 1478/1 | 25. septembar 2024. god. | 06-332/24-659 |
| Begović Irfan | KO Rasovo-515/1 | 25. septembar 2024. god. | 06-332/24-657 |
| Hasanović Rešad | KO Dobrakovo-27/1 | 21. oktobar 2024. god. | 06-332/24-711 |
| Mahmutović Sead | KO Bistrica-614 | 20. septembar 2024. god. | 06-332/24-652 |
| Bubanja Miloš | KO Zaton-1291/1 | 20. septembar 2024. god. | 06-332/24-651 |
| Mahmutović Enver | KO Bijelo Polje-778/6 i 778/7 | 17. septembar 2024. god. | 06-332/24-631 |
| Gurešić Marinko | KO Zaton-1822/2, 1823/2 i 1825/2 | 17. septembar 2024. god. | 06-332/24-636 |
| Kolić Ernada | KO Bijelo Polje-2181 i 2182 | 17. septembar 2024. god. | 06-332/24-635 |
| Nedović Dušan | KO Prijelozi-1264/2 | 16. septembar 2024. god. | 06-332/24-630 |
| Suljević Almasa | KO Rasovo-180/5 | 10. septembar 2024. god. | 06-332/24-619 |
| Bulatović Milisav | KO Bijelo Polje-2144/3 | 10. septembar 2024. god. | 06-332/24-617 |
| Merdović Vladislav | KO Zaton-538/1 | 03. septembar 2024. god. | 06-332/24-601 |
| Mušović Safet | KO Bistrica-847 | 26. avgust 2024. god. | 06-332/24-565 |
| Nišavić Veselin | KO Ravna Rijeka-935/5 i 936 | 22. avgust 2024. god. | 06-332/24-552 |
| Šebek Ivan | KO Zaton-1385 | 22. avgust 2024. god. | 06-332/24-553 |
| Mahmutović Mujo | KO Gubavač-163 | 20. avgust 2024. god. | 06-332/24-539 |
| D.O.O. "MESP PROMET" | KO Resnik-534/6, 534/7 i 534/8 | 20. avgust 2024. god. | 06-332/24-538 |
| D.O.O. "MESO PROMET" | KO Resnik-534/1, 534/3, 534/4, 534/5 i 534/9 | 20. avgust 2024. god. | 06-332/24-533 |
| Kosović Bogoljub | KO Mioče-1048 | 16. avgust 2024. god. | 06-332/24-524 |
| Vreva Fadil | KO Crnča-Laholo-1802/3 | 14. avgust 2024. god. | 06-332/24-497 |
| Kuč Blažo | KO Bijelo Polje-2129/8 | 14. avgust 2024. god. | 06-332/24-505 |
| Mekić Irfan | KO Resnik-517/5 | 14. avgust 2024. god. | 06-332/24-503 |
| Bećirbašić Eldin | KO Bijelo Polje-948 | 12. avgust 2024. god. | 06-332/24-489 |
| Kolić Safet | KO Bijelo Polje-1452/1 i 1452/2 | 05. avgust 2024. god. | 06-332/24-452 |
| Karadžić Aleksandar | KO Lješnica-382 i 383 | 25. jul 2024. god. | 06-332/24-438 |
| Softić Samir | KO Bijelo Polje-41/3 i 41/4 | 24. jul 2024. god. | 06-332/24-435 |
| Skoko Senad | KO Resnik-369/9 i 369/10 | 22. jul 2024. god. | 06-332/24-431 |
| Skoko Safeta | KO Ravna Rijeka-185/21 | 19. jul 2024. god. | 06-332/24-58/1 |
| Smolović Milorad | KO Bijelo Polje-3501/6 i 3502/8 | 12. jul 2024. god. | 06-332/24-421 |
| D.O.O. "CEDIS" | KO Boljanina-921 | 08. jul 2024. god. | 06-332/24-407 |
| Nedović Damjan | KO Zaton-1022/1 | 08. jul 2024. god. | 06-332/24-409 |
| Vuković Branko | KO Bijelo Polje-727 | 04. jul 2024. god. | 06-332/24-405 |
| Blagojević Danilo | KO Majstorovina-1329/2 i 1330 | 04. jul 2024. god. | 06-332/24-404 |
| Balić Selmo | KO Nedakusi-253/6 | 24. jun 2024. god. | 06-332/24-389 |
| Balić Esad | KO Resnik-480/6 | 20. jun 2024. god. | 06-332/24-387 |
| Ljuca Emir | KO Bijelo Polje-99/1, 99/2, 99/3, 93 i 94 | 19. jun 2024. god. | 06-332/24-382 |
| Perošević Nenad | KO Grančarevo-2627, 2629, 2630, 2632, 2635, 2637, 2640, 2644, 2653 i 2654 | 12. jun 2024. god. | 06-332/24-368 |
| Bošković Vukomir | KO Lekovina-2494 | 06. jun 2024. god. | 06-332/24-359 |
| Žurić Aleksandar | KO Bijelo Polje-4721/7, 4721/8, 4721/12, 4723/4 i 4723/5 | 05. jun 2024. god. | 06-332/24-355 |
| Rutović Ivan | KO Majstorovina-2248/2 | 05. jun 2024. god. | 06-332/24-356 |
| Hot Albina | KO Ravna Rijeka-201/7 | 04. jun 2024. god. | 06-332/24-350 |
| Brčvak Sait | KO Potkrajci-562 | 04. jun 2024. god. | 06-332/24-353 |
| D.O.O. "CEDIS" | KO Majstorovina-398/1 | 04. jun 2024. god. | 06-332/24-384 |
| Kos Kenan | KO Resnik-450/6 | 03. jun 2024. god. | 06-332/24-346 |
| Božović Ljubiša | KO Resnik-1013/1 | 31. maj 2024. god. | 06-332/24-339 |
| Konatar Ljubiša | KO Mioče-1023 | 30. maj 2024. god. | 06-332/24-336 |
| Banda Sead | KO Bijelo Polje-276 | 29. maj 2024. god. | 06-332/24-334 |
| Šabanović Anes | KO Resnik-278/2 | 29. maj 2024. god. | 06-332/24-331 |
| Brčvak Hajriz | KO Bistrica-851/1 | 28. maj 2024. god. | 06-332/24-330 |
| Đurović Milovan | KO Bijelo Polje-1957 | 28. maj 2024. god. | 06-332/24-327 |
| Lalević Željko | KO Orahovica-2045, 2047 i 2049 | 27. maj 2024. god. | 06-332/24-326 |
| Femić Persida | KO Femića Krš-1259 | 20. maj 2024. god. | 06-332/24-316 |
| Hodžić Armin | KO Rasovo-397/6 | 15. maj 2024. god. | 06-332/24-309 |
| D.O.O. "AM TRADE MNE" | KO Resnik-140/1 | 13. maj 2024. god. | 06-332/24-306 |
| Lalević Željko | KO Orahovica-2045 | 08. maj 2024. god. | 06-332/24-302 |
| Šutović Vesko | KO Ujniče-937, 939 i 940 | 29. april 2024. god. | 06-332/24-292 |
| Jurišević Srđan | KO Njegnjevo-20/7 | 22. april 2024. god. | 06-332/24-282 |
| Mahmutović Mujo | KO Pećarska-1869/1 | 17. april 2024. god. | 06-332/24-270 |
| Alilović Džavid | KO Gubavač-618/3 | 17. april 2024. god. | 06-332/24-269 |
| Bahović Mušo | KO Bijelo Polje-79/2 | 16. april 2024. god. | 06-332/24-266 |
| Jokić Darko | KO Lozna-1354 | 15. april 2024. god. | 06-332/24-262 |
| Orović Slavoljub | KO Majstorovina-2995 | 12. april 2024. god. | 06-332/24-260 |
| Knežević Darko | KO Ujniče-1654 i 1655 | 12. april 2024. god. | 06-332/24-258 |
| Rutović Vasilije | KO Majstorovina-2251, 2252, 2253, 2254 i 2255 | 10. april 2024. god. | 06-332/24-254 |
| Adamović Danko | KO Njegnjevo-256/1 | 09. april 2024. god. | 06-332/24-251 |
| Konatar Srđan | KO Nedakuse-139 | 08. april 2024. god. | 06-332/24-244 |
| Sarić Mirčeta | KO Njegnjevo-949 i 950 | 05. april 2024. god. | 06-332/24-241 |
| Softić Meho | KO Resnik-432/5 | 03. april 2024. god. | 06-332/24-235 |
| Sekretarijat za izgradnju | KO Poda | 03. april 2024. god. | 06-332/24-231 |
| Bugarin Vladimir | KO Pavino Polje-862 | 03. april 2024. god. | 06-332/24-230 |
| Rondović Željko | KO Muslići-511 | 03. april 2024. god. | 06-332/24-229 |
| Merdović Bojan | KO Zaton-1176 | 02. april 2024. god. | 06-332/24-228 |
| Simović Milosava | KO Čokrlije-502 | 02. april 2024. god. | 06-332/24-224 |
| Radović Ivan | KO Lješnica-1271/1 | 01. april 2024. god. | 06-332/24-220 |
| Sekretarijat za izgradnju | KO Poda | 29. mart 2024. god. | 06-332/24-219 |
| Alilović Džavid | KO Gubavač-618/3 | 28. mart 2024. god. | 06-332/24-213 |
| Rakočević Rade | KO Majstorovina-2299 | 27. mart 2024. god. | 06-332/24-206 |
| Veličković Vladimir | KO Resnik-958 | 26. mart 2024. god. | 06-332/24-202 |
| Veličković Vladimir | KO Resnik-960/2 | 26. mart 2024. god. | 06-332/24-201 |
| Veličković Vladimir | KO Resnik-957 | 26. mart 2024. god. | 06-332/24-200 |
| Pilica Esad | KO Rasovo-550/4 | 26. mart 2024. god. | 06-332/24-198 |
| Kovačević Sava | KO Lozna-421/1 | 25. mart 2024. god. | 06-332/24-195 |
| Bošković Slavko | KO Bliškovo-69 i 70 | 25. mart 2024. god. | 06-332/24-193 |
| Korać Nebojša | KO Zaton-2326 | 22. mart 2024. god. | 06-332/24-192 |
| Hasković Salun | KO Bistrica-145 | 22. mart 2024. god. | 06-332/24-191 |
| Begović Irfan | KO Rasovo-515/1 | 22. mart 2024. god. | 06-332/24-190 |
| Grbić Dragana | KO Lješnica-1650 | 22. mart 2024. god. | 06-332/24-186 |
| Gredić Džemal | KO Rasovo-396/5 | 18. mart 2024. god. | 06-332/24-178 |
| Destanović Nermin | KO Resnik-62 i 63 | 18. mart 2024. god. | 06-332/24-179 |
| Gredić Džemal | KO Rasovo-397/12 | 18. mart 2024. god. | 06-332/24-177 |
| Bulatović Milisav | KO Bijelo Polje-2144/1 | 18. mart 2024. god. | 06-332/24-176 |
| Knežević Ljubiša | KO Orahovica-457/1 | 15. mart 2024. god. | 06-332/24-172 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/150 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-169 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/149 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-168 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/151 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-167 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/148 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-166 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/147 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-165 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/146 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-164 |
| D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/145 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-163 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/142 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-162 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/141 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-161 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/139 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-160 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/140 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-159 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/25 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-158 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci 655/143 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-157 |
| D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/144 | 13. mart 2024. god. | 06-332/24-156 |
| Gredić Džemal | KO Rasovo-397/11 | 12. mart 2024. god. | 06-332/24-154 |
| Mekić Fadil | KO Rasovo-298/1 | 12. mart 2024. god. | 06-332/24-152 |
| Salković Besim | KO Gubavač-158/14 | 11. mart 2024. god. | 06-332/24-151 |
| Begović Esad | KO Rasovo-543/2, 542 i 543/3 | 07. mart 2024. god. | 06-332/24-144 |
| Obradović Ivan | KO Zaton-1477/1 | 07. mart 2024. god. | 06-332/24-143 |
| Pilavac Ermin | KO Gubavač-103/3 i 104/2 | 06. mart 2024. god. | 06-332/24-141 |
| Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-1066 i 1067 | 05. mart 2024. god. | 06-332/24-135 |
| Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-1933/6 | 05. mart 2024. god. | 06-332/24-136 |
| Knežević Slaviša | KO Potkrajci-188 | 05. mart 2024. god. | 06-332/24-138 |
| Kovačević Veselin | KO Orahovica-1622 | 04. mart 2024. god. | 06-332/24-128 |
| Femić Stefan | KO Bijelo Polje-2010/4 | 04. mart 2024. god. | 06-332/24-127 |
| Balić Ernad | KO Resnik-440/4 | 04. mart 2024. god. | 06-332/24-131 |
| Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-1076/1, 2099/21 i 2099/4 | 29. februar 2024. god. | 06-332/24-120 |
| Grebović Slaviša | KO Pećarska-270, 271, 269/1 i 269/2 | 29. februar 2024. god. | 06-332/24-118 |
| Drašković Danijela | KO Nedakusi-302 | 29. februar 2024. god. | 06-332/24-119 |
| Konatar Milorad | KO Unevina-677 i 678 | 27. februar 2024. god. | 06-332/24-113 |
| Prebiračević Branka | KO Pape-1057/1 | 27. februar 2024. god. | 06-332/24-114 |
| Femić Nenad | KO Cerovo-1065/2 | 22. februar 2024. god. | 06-332/24-103 |
| Radulović Veselin | KO Nedakusi-333/1 | 22. februar 2024. god. | 06-332/24-102 |
| Trubljanin Adela | KO Bijelo Polje-1606/1 | 22. februar 2024. god. | 06-332/24-104 |
| Čepić Branko | KO Pape-173 | 22. februar 2024. god. | 06-332/24-101 |
| Bahović Elsan | KO Rasovo-327/9 | 21. februar 2024. god. | 06-332/24-99 |
| Leković Gavrilo | KO Bijelo Polje-3317 | 20. februar 2024. god. | 06-332/24-98 |
| Begović Avdulah | KO Rasovo-390 i 391/1 | 19. februar 2024. god. | 06-332/24-93 |
| Rakonjac Radisav | KO Metanjac-830 | 19. februar 2024. god. | 06-332/24-94 |
| Ramović Amir | KO Potkrajci-686/2 | 16. februar 2024. god. | 06-332/24-65 |
| Mrdak Miljan | KO Bijelo Polje-2209/2 i 2210/3 | 16. februar 2024. god. | 06-332/24-88 |
|
Đalović Milomir |
KO Bistrica-1831 | 15. februar 2024. god. | 06-332/24-87 |
|
Zejak Dragomir |
KO Barice-2344/2 i 2341/2 | 15. februar 2024. god. | 06-332/24-86 |
|
Salković Besim |
KO Gubavač-158/2 | 12. februar 2024. god. | 06-332/24-75 |
|
Islamska zajednica u Crnoj Gori Medžlis Bijelo Polje |
KO Radulići-236/2 | 12. februar 2024. god. | 06-332/24-73 |
| Osmanović Vehbija | KO Orahovica-730 | 12. februar 2024. god. | 06-332/24-72 |
| D.O.O. "BUS" | KO Potkrajci-139 i 140/2 | 09. februar 2024. god. | 06-332/24-71 |
| Mahmutović Semir | KO Gubavač-644/7 | 09. februar 2024. god. | 06-332/24-70 |
| Obradović Dragoslav | KO Crnča-Laholo-1421/1 | 09. februar 2024. god. | 06-332/24-66 |
| Ramović Amir | KO Potkrajci-686/2 | 08. februar 2024. god. | 06-332/24-65 |
| Gredić Džemal | KO Rasovo-397/11 | 05. februar 2024. god. | 06-332/24-60 |
| Krgović Dragan | KO Bijelo Polje-147/1 i 146/2 | 02. februar 2024. god. | 06-332/24-59 |
| Obradović Ivan | KO Zaton-1477/1 | 01. februar 2024. god. | 06-332/24-54 |
| Čepić Branko | KO Pape-173 | 31. januar 2024. god. | 06-332/24-52 |
| Smailović Adnan | KO Bijelo Polje-13/33 | 30. januar 2024. god. | 06-332/24-49 |
| D.O.O. "CEDIS" | KO Pali-Bijelo Polje-1400, 1424, 1425, 1628, 1445/1, 1445/4 | 29. januar 2024. god. | 06-332/24-46 |
| Grbić Dragana | KO Lješnica-1650 | 29. januar 2024. god. | 06-332/24-45 |
| Karišik Velimir | KO Bijelo Polje-1452/1 | 25. januar 2024. god. | 06-332/24-40 |
| Trubljanin Adela | KO Bijelo Polje-1606/1 | 23. januar 2024. god. | 06-332/24-36 |
| Eparhija budimljansko-nikšićka | KO Bistrica-1795/3 | 23. januar 2024. god. | 06-332/24-35 |
| Rutović Vasilije | KO Majstorovina-2251, 2252, 2253, 2254 i 2255 | 22. januar 2024. god. | 06-332/24-29 |
| Golubović Dejan | KO Lješnica-1978/61 | 19. januar 2024. god. | 06-332/24-26 |
| Radulović Veselin | KO Nedakusi 333/1 | 15. januar 2024. god. | 06-332/24-11 |
| Konatar Dragan | KO Pavino Polje-LN 296 | 15. januar 2024. god. | 06-332/24-10 |
| Femić Stefan | KO Bijelo Polje-2010/4 | 10. januar 2024. god. | 06-332/24-6 |
| Husović Nedžad | KO Poda-1769 i 1770 | 10. januar 2024. god. | 06-332/24-4 |

