URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2025
INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA |
Erović Denis | KO Bijelo Polje-3717 | 11. septembar 2025. god. | 06/5-332/25-460/4-147 |
Mrdak Radosava | KO Bijelo Polje-4268/6 | 08. septembar 2025. god. | 06/4-332/25-487/1 |
Brajković Borislav | KO Bijelo Polje-627 | 04. septembar 2025. god. | 06/5-332/25-402/6-129 |
Hadžibegović Hajro | KO Gubavač-411 | 03. septembar 2025. god. | 06/5-332/25-377/5-118 |
Pilica Avdulah | KO Resnik-518/3 | 28. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-442/4-139 |
Begović Medžad | KO Rasovo-544/1 | 27. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-444/2 |
Kašić Fadil | KO Resnik-528 | 27. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-440/2 |
Zejak Milosav | KO Lješnica-1693 | 21. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-428/5-136 |
Ciriković Mufid | KO Resnik-dio kp 561/1 | 21. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-422/4-133 |
Hot Ibrahim | KO Pećarska-1934 | 19. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-450/1-141 |
Brčvak Hajriz | KO Bistrica-863 | 15. avgust 2025. god. | 032-332/25-374/2 |
Čelebić Mervan | KO Resnik - 288/1 i 287 | 15. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-375/2 |
Šemović Ermin | KO Bijelo Polje-1650/2 i 1649 | 13. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-417/2 |
Merdović Bojan | KO Zaton - 1176 | 13. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-419/2 |
Hodžić Armin | KO Rasovo-397/8 | 13. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-383/4-123 |
Hodžić Armin | KO Rasovo-397/7 | 13. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-384/4-121 |
Raonić Zlatko | KO Resnik-88/5 i 88/3 | 13. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-373/5-115 |
Smailović Anes | KO Gubavač-729/3 | 12. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-367/5-116 |
Bošković Željko | KO Bijelo Polje-2202/3 | 07. avgust 2025. god. | 06/4-332/25-351/2 |
Zoronjić Fuad | KO Gubavač-673/6 | 04. avgust 2025. god. | 06/5-332/25-340/4-108 |
D.O.O. "Intesa Group" | KO Bijelo Polje-902/1 | 31. jul 2025. god. | 06/4-332/25-324/2 |
Drobnjak Nataša | KO Bijelo Polje-1801/3 | 31. jul 2025. god. | 06/4-332/25-357/2 |
Zaimović Mithat | KO Bijelo Polje-1753/2 | 31. jul 2025. god. | 06/4-332/25-400/2 |
Bošković Marijan | KO Bijelo Polje-2128/1 i 2128/2 | 30. jul 2025. god. | 06/4-332/25-321/2 |
Zaimović Elmaza | KO Pećarska-1793/3 | 30. jul 2025. god. | 06/5-332/25-358/2-113 |
Rovčanin Kenad | KO Čubavač-646/2, 646/3 i 646/4 | 30. jul 2025. god. | 06/5-332/25-333/5-106 |
Lakićević Branimir | KO Grab-3569/2 | 29. jul 2025. god. | 06/4-332/25-338/2 |
Mujović Meho | KO Gubavač-563/7 | 29. jul 2025. god. | 06/5-332/25-334/4-107 |
Kljajević Radosav | KO Bijelo Polje-1111/2 | 28. jul 2025. god. | 06/4-332/25-380/2 |
Karišik Olivera | KO Bijelo Polje-1487/3 | 22. jul 2025. god. | 06/4-332/25-348/3 |
Konatar Milun | KO Srednje Brdo-43, 44/1, 48, 49/1 i 49/2 | 17. jul 2025. god. | 06/5-332/25-332/2-105 |
D.O.O. "Damjanović CO" | KO Bijelo Polje-2236/1 i 2237 | 09. jul 2025. god. | 06/4-332/25-339/1 |
Pepeljak Mevludin | KO Resnik-800/5, 800/4 i 800/1 | 09. jul 2025. god. | 06/5-332/25-312/4-101 |
Salković Ešef | KO Potkrajci-812 | 23. jul 2025. god. | 06/5-332/25-307/5-100 |
Bulatović Miraš | KO Ravna Rijeka-dio kp 282/1 | 11. jul 2025. god. | 06/5-332/25-316/5-102 |
Furundžić Boban | KO Voljavac-681/5 | 04. jul 2025. god. | 06/5-332/25-293/5-96 |
Brčvak Hajriz | KO Bistrica-460 i 466 | 04. jul 2025. god. | 06/5-332/25-284/4-94 |
Softić Adel | KO Ravna Rijeka-dio kp 185/23 | 02. jul 2025. god. | 06/4-332/25-308/2 |
Brčvak Hajriz | KO Bistrica-821 | 30. jun 2025. god. | 06/5-332/25-265/6-89 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-1295, 1353, 1294, 1319/2, 1293/1 i 1120 | 30. jun 2025. god. | 06/4-332/25-106/2 |
Kos Nermina |
KO Voljavac-681/6 |
27. jun 2025. god. | 06/5-332/25-295/5-97 |
Međedović Murat |
KO Bijelo Polje-dijelovi kp 27, 28/1 i 152/1 |
27. jun 2025. god. | 06/5-332/25-301/2-99 |
Zoronjić Kemal |
KO Pećarska-1651/1 |
19. jun 2025. god. | 06/5-332/25-297/2-98 |
Ćorović Irfan |
KO Resnik-104/3, 104/4 i 104/6 |
19. jun 2025. god. | 06/4-332/25-281/2 |
Zejak Vukoman | KO Barice-1607 | 18. jun 2025. god. | 06/5-332/25-288/4-95 |
Dlakić Sakib | KO Bijelo Polje-1042/2 i dijelovi 1042/1, 1694 i 1799/1 | 17. jun 2025. god. | 06/5-332/25-282/4-93 |
Adilović Almir | KO Rasovo-569/4 | 16. jun 2025. god. | 06/5-332/25-278/4-92 |
Sekulić Aleksandra | KO Gubavač-729/5 | 16. jun 2025. god. | 06/5-332/25-266/2-90 |
Brzać Suad | KO Lješnica- dio kp 632 | 13. jun 2025. god. | 06/4-332/25-231/2 |
Korać Marija | KO Bijelo Polje-dio kp 1633 | 13. jun 2025. god. | 06/4-332/25-262/2 |
Taruh Besim | KO Resnik-104/4 i 104/5 | 06. jun 2025. god. | 06/5-332/25-252/6-84 |
Bahović Melis | KO Resnik-456/24 | 06. jun 2025. god. | 06/5-332/25-260/4-87 |
Hajriz Brčvak | KO Bistrica-852 | 02. jun 2025. god. | 032-332/25-241/2 |
Idrizović Edin | KO Gubavač-156/3 | 02. jun 2025. god. | 032-332/25-244/2 |
Nedović Dragica | KO Bijelo Polje-424 | 02. jun 2025. god. | 06/4-332/25-251/2 |
Kijamet Elmaz | KO Resnik-432/8 | 02. jun 2025. god. | 06/4-332/25-256/2 |
Drndar Demir | KO Bijelo Polje-872 | 02. jun 2025. god. | 06/5-332/25-243/5-82 |
D.O.O. "LIM GRADNJA MNE" | KO Bijelo Polje-1802/1 | 30. maj 2025. god. | |
Sekretarijat za izgradnju | KO Pećarska-880 i 881 | 30. maj 2025. god. | |
Kljajević Vukoman | KO Bliškovo-1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1134 i 1137 | 28. maj 2025. god. | 06/5-332/25-257/2-85 |
Bulatović Lazar | KO Bijelo Polje-3501/4 i 3500/5 | 20. maj 2025. god. | 06/5-332/25-173/5-56 |
Drobnjak Blagoje | KO Bijelo Polje-dio kp 1504/4 | 19. maj 2025. god. | 06/5-332/25-208/4-69 |
Destanović Nermin | KO Resnik-59 i 60 | 15. maj 2025. god. | 06/5-332/25-237/3-83 |
Šahman Rafeta | KO Rasovo-399 | 12. maj 2025. god. | 06/5-332/25-203/5-70 |
Jevrić Vučeta | KO Nedakusi-783/23 i dio kp 785 i 784 | 09. maj 2025. god. | 06/4-332/25-214/2 |
Kljajević Vukić | KO Bliškovo-982, 983, 984, 985, 988/1 i 988/3 | 09. maj 2025. god. | 06/5-332/25-234/3-72 |
Goljević Lazar | KO Bijelo Polje-1325/1 | 08. maj 2025. god. | 06/4-332/25-195/2 |
Međedović Fahrudin | KO Bijelo Polje-dio kp 790/4 | 08. maj 2025. god. | 06/5-332/25-188/5-66 |
Destanović Nermin | KO Bijelo Polje-95/2 | 08. maj 2025. god. | 06/5-332/25-223/3-76 |
Destanović Nermin | KO Bijelo Polje-95/1 | 08. maj 2025. god. | 06/5-332/25-222/3-75 |
Leković Zoran | KO Tomaševo-678/2 | 07. maj 2025. god. | 06/5-332/25-186/4-65 |
Gutić Radivoje | KO Pećarska-1915 | 06. maj 2025. god. | 06/5-332/25-221/2-72 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje1293/1, 1169/1, 2348/3 i 304 | 06. maj 2025. god. | 06/4-332/25-108/2 |
Erović Nusret | KO Poda-1181 i 1182 | 05. maj 2025. god. | 06/4-332/25-228/1 |
Kovačević Dejan | KO Resnik-dio kp 122/2 | 29. april 2025. god. | 06/5-332/25-216/3-71 |
Hodžić Mensud | KO Resnik-160/12 | 24. april 2025. god. | 06/5-332/25-166/5-59 |
Vojinović Rade | KO Bijelo Polje-dio kp 499 | 24. april 2025. god. | 06/5-332/25-175/5-62 |
D.O.O. "A2 STUDIO" | KO Bijelo Polje-1608/1 i 1608/2 | 23. april 2025. god. | 06/4-332/25-172/2 |
Budimir Šćekić | KO Resnik-966/3 | 23. april 2025. god. | 06/4-332/25-187/2 |
Bulatović Filip | KO Bijelo Polje-3502/6 | 23. april 2025. god. | 06/5-332/25-174/5-55 |
Hodžić Mirsen | KO Resnik-160/11 | 23. april 2025. god. | 06/5-332/25-164/5-57 |
Hodžić Mirnes | KO Resnik-160/5 | 23. april 2025. god. | 06/5-332/25-165/5-58 |
D.O.O. "Damjanović CO" | KO Bijelo Polje-2236/1 | 17. april 2025. god. | 06/4-332/25-198/1 |
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" | KO Čeoče-333 | 16. april 2025. god. | 06/4-332/25-128/1 |
Beganović Adem | KO Ravna Rijeka-dio kp 65/3 | 15. april 2025. god. | 06/5-332/25-147/5-54 |
Jelić Srđan | KO Njegnjevo-998 i 1007 | 14. april 2025. god. | 06/5-332/25-148/5-53 |
Ljuca Dino | KO Resnik-456/22 | 14. april 2025. god. | 06/5-332/25-144/5-52 |
Bikić Nedžmudin | KO Bijelo Polje-437 | 11. april 2025. god. | 06/4-332/25-141/5 |
Rutović Danojla | KO Bijelo Polje-dio kp 209 | 04. april 2025. god. | 06/5-332/25-127/4-45 |
Sekulić Obrad | KO Kovren-1890/1 | 27. mart 2025. god. | 06/4-332/25-153/1 |
Međedović Remzija | KO Potkrajci-695 | 27. mart 2025. god. | 06/4-332/25-58/2 |
Dangubić Novak | KO Zaton-1103/1 | 27. mart 2025. god. | 06/5-332/25-84/6-38 |
Hodžić Amel | KO Rasovo-180/6 | 26. mart 2025. god. | 06/5-332/25-129/5-46 |
Šukurica Ifet | KO Potkrajci-198/4 | 26. mart 2025. god. | 06/5-332/25-102/5-43 |
AD TUP "Brskovo" | KO Bijelo Polje-1010/1 | 24. mart 2025. god. | 06/4-332/25-137/3 |
Sekretarijat za izgradnju |
KO Voljavac-686 KO Gubavač-734, 167/3, 165/3 i 168/1 KO Pećarska-268/1, 268/2 i 2456 |
19. mart 2025. god. | 06/4-332/25-28/3 |
Španjević Zoran | KO Bijelo Polje-2246/2 | 17. mart 2025. god. | 06/5-332/25-97/6-41 |
Hira Arslan | KO Resnik-535/7 i 535/4 | 14. mart 2025. god. | 06/4-332/25-88/2 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Crnča-Laholo-2532 | 13. mart 2025. god. | 06/4-332/25-85/1 |
Vuković Danilo | KO Pavino Polje-844/1 | 13. mart 2025. god. | 06/5-332/25-90/5-39 |
Čopić Anica | KO Gubavač-158/1 | 13. mart 2025. god. | 06/5-332/25-103/4-42 |
Rakočević Vesko | KO Pali-1324/1 | 12. mart 2025. god. | 06/5-332/25-74/4-35 |
Mrdak Boris | KO Bijelo Polje-723/16 | 12. mart 2025. god. | 06/5-332/25-89/5-40 |
Lukač Fadil | KO Resnik-798/3 | 12. mart 2025. god. | 06/5-332/25-54/5-27 |
D.O.O. "MESOPROMET" | KO Gubavač-704 i 705/1 | 10. mart 2025. god. | 06/5-332/25-82/5-36 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-2348/1 | 07. mart 2025. god. | 06/5-332/25-27/4-18 |
Hadžibegović Hilmija | KO Bijelo Polje-1609/1 i dio kp 1523/1 | 06. mart 2025. god. | 06/4-332/25-104/2 |
Spahić Enis | KO Bijelo Polje-780/16 | 03. mart 2025. god. | 06/5-332/25-66/5-30 |
D.O.O. "Oscar Co" | KO Bijelo Polje-23/2 i dio kp 23/1 | 03. mart 2025. god. | 06/5-332/25-72/5-33 |
Kijamet Halil | KO Ravna Rijeka-dio kp 184/1 | 03. mart 2025. god. | 06/5-332/25-71/4-32 |
Đurović Milovan | KO Lješnica-1957 | 27. februar 2025. god. | 06/5-332/25-52/5-28 |
Rakonjac Andrijana i Rakonjac Nikola | KO Bijelo Polje-1974/4 | 26. februar 2025. god. | 06/5-332/25-21/7-13 |
Brčvak Nedžad Elle | KO Bijelo Polje-dio kp 143 | 24. februar 2025. god. | 06/5-332/25-63/4-29 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-1 | 20. februar 2025. god. | 06/4-332/25-75/1 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Bijelo Polje-76, 2351 i 2352 | 20. februar 2025. god. | 06/4-332/25-77/1 |
Mušović Bilsen | KO Ravna Rijeka-djelovi kp 183/1, 184/2 i 184/10 | 20. februar 2025. god. | 06/5-332/25-32/5-19 |
Sekretarijat za izgradnju | KO Lješnica-1963/1, 1962/1, 1962/2 i 1961/1 | 17. februar 2025. god. | 06/5-332/25-29/5-17 |
Tadić Jelena | KO Zaton-1857 | 14. februar 2025. god. | 06/5-332/25-23/5-12 |
Rutović Rajka | KO Majstorovina-2247 | 13. februar 2025. god. | 06/5-332/25-53/4-26 |
Lukač Mirsad | KO Ravna Rijeka-dio kp 106/3 | 13. februar 2025. god. | 06/5-332/25-43/4-25 |
Pućurica Admir | KO Resnik-dio kp 481/3 i 481/4 | 13. februar 2025. god. | 06/5-332/25-39/5-21 |
Bajramspahić Hajrudin | KO Bijelo Polje-2181/9 | 06. februar 2025. god. | 06/5-332/25-12/5-9 |
Femić Ivana | KO Resnik-131/10 i dio kp 133/6 | 06. februar 2025. god. | 06/5-332/25-8/4-5 |
Alilović Džavid | KO Gubavač-618/5 | 06. februar 2025. god. | 06/5-332/25-15/5-10 |
Kadić Enis | KO Bijelo Polje-djelovi kp 2182/5 i 2184/4 | 05. februar 2025. god. | 06/4-332/25-37/2 |
Borančić Delija | KO Resnik-dio kp 800/1 | 04. februar 2025. god. | 06/5-332/25-5/3-1 |
Kovačević Dejan | KO Resnik-122/2 | 04. februar 2025. god. | 06/5-332/25-17/3-7 |
Reković Adnan | KO Bijelo Polje-240/1 | 30. januar 2025. god. | 06/4-332/25-2/2 |
Šmaković Mirsada | KO Njegnjevo-1185/21 | 29. januar 2025. god. | 06/5-332/25-26/2-14 |
Vreva Mujo | KO Crnča-Laholo-1802/23 | 28. januar 2025. god. | 06/5-332/24-728/6-247 |
Pepeljak Sabahudin | KO Potkrajci-688 | 24. januar 2025. god. | 06/5-332/24-730/4-248 |
Leković Gavrilo | KO Bijelo Polje-3319/2 i 3319/3 | 23. januar 2025. god. | 06/5-332/24-829/3-275 |
Gogić Danko | KO Zaton-145 | 22. januar 2025. god. | 06/4-332/25-31/1 |
Marković Borisav | KO Ravna Rijeka-dio kp 79/1 i 79/3 | 22. januar 2025. god. | 06/5-332/25-850/5-280/24 |
Kučević Rešad | KO Bijelo Polje-891/1 | 17. januar 2025. god. | 06/5-332/25-855/4-281 |
D.O.O. "EKOPLOD" | KO Grab-3414/2 | 10. januar 2025. god. | 06/5-332/24-679/4-230 |
URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2024
INVESTITOR | PARCELE | DATUM IZDAVANJA | BROJ DOKUMENTA |
Međedović Šukrija | KO Bijelo Polje-3795, 3796 i 3797/1 | 30. decembar 2024. god. | 06/5-332/24-793/5-270 |
Hot Alen | KO Resnik-404/1 | 26. decembar 2024. god. | 06/5-332/24-831/4-276 |
Marković Momir | KO Bliškovo-200 | 25. decembar 2024. god. | 06/5-332/24-847/2-278 |
D.O.O. "HD INVEST" | KO Bijelo Polje-1127/1, 1127/2, 1130/1, 1131/4, 1131/1, 1134/1, 1132/3 i 1138/1 | 29. novembar 2024. god. | 06/4-332/24-754/2 |
Beganović Isad | KO Resnik-216/27 | 28. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-751/5-260 |
Mahmutović Isak | KO Bijelo Polje-899 i 898/1 | 26. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-747/5-259 |
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje | KO Kradenik-780 | 25. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-759/2-263 |
D.O.O. "Farma Franca" | KO Radulići-760/4 | 20. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-754/4-257 |
D.O.O. "Farma Franca" | KO Radulići-760/3 | 20. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-744/4-256 |
Salipur Novka | KO Unevina-434/2 | 20. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-757/2-262 |
Gredić Džemal | KO Rasovo-397/10 | 19. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-739/4-255 |
Bećirović Safet | KO Kukulje-1405/1 i 1406/1 | 08. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-740/4-254 |
Zećirović Fahrudin | KO Poda-833/1 | 05. novembar 2024. god. | 06/4-332/24-719/2 |
Lukač Rizo | KO Resnik-140/10 i 140/11 | 05. novembar 2024. god. | 06/5-332/24-724/3-244 |
Lukač Rizo | KO Resnik-512/5, 515/1 i 516/1 | 23. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-677/4-228 |
Rakonjac Božidar | KO Bijelo Polje-2087 i dio kat. parcele br. 2088//1 | 23. oktobar 2024. god. | 06/4-332/24-684/2 |
Konatar Dragan | KO Pavino Polje-286/1 i 286/2 | 23. oktobar 2024. god. | 06/4-332/24-678/2 |
Mešić Emir | KO Resnik-29/2 | 23. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-667/5-225 |
Bradić Veselin | KO Njegnjevo-29/2 | 23. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-683/5-232 |
Hasanović Rešad | KO Dobrakovo-27/1 | 23. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-711/2-240 |
Obradović Miloš | KO Bijelo Polje-274 | 21. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-676/4-227 |
Kolić Safet | KO Bijelo Polje-1478/1, 1478/2 i 1478/3 | 14. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-659/4-224 |
Bubanja Miloš | KO Zaton-1291/1 | 07. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-651/5-219 |
Mahmutović Enver | KO Bijelo Polje-778/7, 778/1, 778/2, 778/6, 777 i 766 | 07. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-631/4-217 |
Nišavić Veselin | KO Ravna Rijeka-935/5 i 936 | 07. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-552/8-202 |
Gurešić Marinko | KO Zaton-1822/2, 1823/2 i 1825/2 | 04. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-636/4-216 |
Begović Irfan | KO Rasovo-515/1 | 01. oktobar 2024. god. | 06/5-332/24-657/2-221 |
Mušović Safet | KO Bistrica-847 | 25. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-565/4-204 |
Mahmutović Sead | KO Bistrica-614 | 24. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-652/2-220 |
Suljević Almasa | KO Rasovo-180/5 | 24. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-619/4-210 |
Nedović Dušan | KO Prijelozi-1264/2 | 23. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-630/2-212 |
Balić Sead | KO Resnik-480/6 | 20. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-387/5-147 |
Bulatović Milisav | KO Bijelo Polje-2144/3 | 17. septembar 2024. god. | 06/4-332/24-617/2 |
Merdović Vladislav | KO Zaton-538/1 | 11. septembar 2024. god. | 06/4-332/24-601/2 |
Mahmutović Mujo | KO Gubavač-163 | 06. septembar 2024. god. | 06/4-332/24-539/4 |
Vreva Fadil | KO Crnča-Laholo-1802/3 | 03. septembar 2024. god. | 06/4-332/24-497/2 |
Bećirbašić Eldin | KO Bijelo Polje-948 | 02. septembar 2024. god. | 06/5-332/24-489/4-189 |
Šebek Ivan | KO Zaton-1385 | 30. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-553/2-201 |
D.O.O. "MESO PROMET" | KO Resnik-534/5, 534/6, 534/7, 534/8, 534/9 i 531/6 | 30. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-538/5-198 |
D.O.O. "MESO PROMET" | KO Resnik-534/1, 534/3, 534/4, 534/5 i 534/9 | 30. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-533/5-197 |
Kuč Blažo | KO Bijelo Polje-2129/8 | 29. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-505/4-192 |
Mekić Irfan | KO Resnik-517/5 | 28. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-503/5-190 |
Kosović Bogoljub | KO Mioče-1048 | 27. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-524/2-196 |
Softić Samir | KO Bijelo Polje 41/3 i dio kp 41/4 | 22. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-435/3-179 |
Kolić Safet | KO Bijelo Polje-1452/1 i 145/2 | 20. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-452/3-183 |
Karadžić Aleksandar | KO Lješnica-382/2 i 383 | 19. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-438/4-177 |
Obradović Dragoslav | KO Crnča-Laholo-1421/1 | 07. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-66/4-26 |
Nedović Damjan-dopuna UTU | KO Zaton-1022/1 | 02. avgust 2024. god. | 06/5-332/24-409/6-159 |
Skoko Safeta | KO Ravna Rijeka-185/21 i dio kp 185/18 | 30. jul 2024. god. | 06/4-332/24-58/4 |
Skoko Senad | KO Resnik-369/9 | 30. jul 2024. god. | 06/5-332/24-431/4-175 |
Nedović Damjan | KO Zaton-1022/1 | 22. jul 2024. god. | 06/5-332/24-409/4-159 |
Smolović Milorad | KO Bijelo Polje-3501/6 i 3502/8 | 22. jul 2024. god. | 06/5-332/24-421/2-165 |
D.O.O. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" | KO Boljanina-921 | 19. jul 2024. god. | 06/4-332/24-407/2 |
Vuković Branko | KO Bijelo Polje-727 | 16. jul 2024. god. | 06/4-332/24-405/3 |
Žurić Aleksandar | KO Bijelo Polje-4721/7, 4721/8, 4721/12, 4723/4 i 4723/5 | 16. jul 2024. god. | 06/5-332/24-355/5-144 |
Blagojević Danilo | KO Majstorovina-1329/2 i 1330 | 11. jul 2024. god. | 06/5-332/24-404/2-155 |
Balić Selmo | KO Nedakusi-253/8 i djelovi kp 253/11, 253/12 i 253/13 | 10. jul 2024. god. | 06/4-332/24-389/2 |
Ljuca Emir | KO Ravna Rijeka-99/2 | 05. jul 2024. god. | 06/4-332/24-382/1 |
Hot Albina | KO Ravna Rijeka-201/7 | 03. jul 2024. god. | 06/5-332/24-350/4-141 |
DOO "AM TRADE MNE" | KO Resnik-140/1 | 26. jun 2024. god. | 06/5-332/24-306/6-120 |
Perošević Nenad | KO Grančarevo-2627 | 21. jun 2024. god. | 06/5-332/24-368/4-145 |
Kos Kenan | KO Resnik-450/6 i 450/2 | 18. jun 2024. god. | 06/5-332/24-346/4-140 |
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" | KO Majstorovina-398/1 | 18. jun 2024. god. | 06/4-332/24-348/2 |
Bošković Vukomir | KO Lekovina-2494 | 17. jun 2024. god. | 06/4-332/24-359/2 |
Anes Šabanović | KO Resnik-278/2, 278/1 i 574 | 14. jun 2024. god. | 06/4-332/24-331/2 |
Božović Ljubiša | KO Resnik-1013/1 | 14. jun 2024. god. | 06/4-332/24-339/2 |
Brčvak Sait | KO Potkrajci-562 | 13. jun 2024. god. | 06/4-332/24-353/1 |
Brčvak Hajriz | KO Bistrica-851/1 | 12. jun 2024. god. | 06/5-332/24-330/5-133 |
Banda Sead | KO Bijelo Polje-dio kp 276 | 11. jun 2024. god. | 06/5-332/24-334/4-134 |
Rutović Ivan | KO Majstorovina-2248/2 | 11. jun 2024. god. | 06/5-332/24-356/2-142 |
Đurović Milovan | KO Lješnica-1957 | 11. jun 2024. god. | 06/4-332/24-327/1 |
Konatar Ljubiša | KO Mioče-1023 | 05. jun 2024. god. | 06/5-332/24-336/2-138 |
Konatar Srđan | KO Nedakusi-139 | 31. maj 2024. god. | 06/5-332/24-244/5-99 |
Lalević Željko | KO Orahovica-2045, 2047 i 2049 | 30. maj 2024. god. | 06/5-332/24-326/2-129 |
Hodžić Armin | KO Rasovo-397/6 | 30. maj 2024. god. | 06/5-332/24-309/5-122 |
Femić Persida | KO Femića Krš-1259 | 29. maj 2024. god. | 06/5-332/24-316/2-125 |
Mahmutović Mujo | KO Pećarska-1869/1 | 17. maj 2024. god. | 06/5-332/24-270/6-106 |
Bahović Mušo | KO Bijelo Polje-79/2 | 17. maj 2024. god. | 06/5-332/24-266/3-105 |
Alilović Džavid | KO Gubavač-618/3 | 17. maj 2024. god. | 06/5-332/24-269/4-107 |
Jokić Darko | KO Lozna-1354 | 15. maj 2024. god. | 06/5-332/24-262/4-104 |
Jurišević Srđan | KO Njegnjevo-20/7 | 15. maj 2024. god. | 06/5-332/24-282/5-111 |
Adamović Danko | KO Njegnjevo-256/1 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-251/3-102 |
Bugarin Vladimir | KO Pavino Polje-826 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-230/4-92 |
Lalević Željko | KO Orahovica-2045 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-302/2-118 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/148 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-166/5-60 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655-147 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-165/4-59 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/146 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-164/4-58 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655-142 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-162/3-61 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/143 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-157/3-62 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/25 | 14. maj 2024. god. | 06/5-332/24-158/3-63 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/140 | 13. maj 2024. god. | 06/4-332/24-159/2 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/139 | 13. maj 2024. god. | 06/4-332/24-160/2 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/141 | 13. maj 2024. god. | 06/4-332/24-161/2 |
D.O.O. "ABIIR" | KO Potkrajci-655/144 | 13. maj 2024. god. | 06/5-332/24-156/5-75 |
Softić Meho | KO Resnik-432/5 | 13. maj 2024. god. | 06/5-332/24-235/3-98 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/145 | 13. maj 2024. god. | 06/5-332/24-163/6-74 |
Šutović Vesko | KO Ujniče-937, 939 i 940 | 13. maj 2024. god. | 06/5-332/24-229/4-114 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/150 | 10. maj 2024. god. | 06/2-332/24-169/2 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci 655/149 | 10. maj 2024. god. | 06/2-332/24-168/2 |
D.O.O. "DEKO LINE" | KO Potkrajci-655/151 | 10. maj 2024. god. | 06/2-332/24-167/2 |
Pilica Esad | KO Rasovo-550/4 | 10. maj 2024. god. | 06/4-332/24-198/1 |
Orović Slavoljub | KO Majstorovina-2995 | 10. maj 2024. god. | 06/4-332/24-260/2 |
Merdović Bojan | KO Zaton-1176 | 08. maj 2024. god. | 06/5-332/24-228/4-94 |
Sekretarijat za izgradnju | Srđevac, Poda, Bioča | 29. april 2024. god. | 06/4-332/24-231/2 |
Rakočević Rade | KO Majstorovina-2299 | 29. april 2024. god. | 06/5-332/24-206/5-81 |
