ZAHTJEVI - GODINA 2021
|
INVESTITOR |
PARCELE |
DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA |
BROJ DOKUMENTA |
| Nikolić Sandra | KO Ravna Rijeka-193/3 i 196/5 | 27. drcembar 2021. god. | 06-332/21-9374 |
| Numanović Mirza | KO Voljavac-515/2 | 21. decembar 2021. god. | 06-332/21-9274 |
| Međedović Uma | KO Dobrakovo-737/1 | 16. decembar 2021. god. | 06-332/21-9175 |
| DOO "Komunalno-Lim" | KO Bijelo Polje-1498, 1499, 1500/2, 1501, 1502/1, 1502/3 i 1503 | 13. decembar 2021. god. | 06-332/21-9000 |
| Džanković Osman | KO Bijelo Polje-312, 312/2 i 311/2 | 03. decembar 2021. god. | 06-332/21-8460 |
| Kuč Emela | KO Gubavač-79/4 | 26. novembar 2021. god. | 06-332/21-8300 |
| DOO "ALMONT-KM" | KO Pećarska-1472/1, 1472/2, 1472/3, 1472/4, 1472/5 | 26. novembar 2021. god. | 06-332/21-8296 |
| Pepeljak Fikret | KO Resnik-679 i 684 | 28. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7432 |
| Čelebić Sevda | KO Kradenik-1166/1 | 27. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7406 |
| Kosović Novo | KO Njegnjevo-40/9 | 22. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7329 |
| Suljević Ansela | KO Bijelo Polje-2231/1, 2231/3 i 2231/2 | 15. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7201 |
| Lovačka organizacija Bijelo Polje | KO Majstorovina-375 | 11. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7105 |
| Spahić Sabahet | KO Resnik-518/2 | 08. oktobar 2021. god. | 06-332/21-7082 |
| Hot Sanida | KO Bistrica-1354/1 | 28. septembar 2021. god. | 06-332/21-6814 |
| Halilović Muratka | KO Resnik-517/1 | 24. septembar 2021. god. | 06-332/21-6766 |
| Karišik Dimitrije | KO Bijelo Polje-1449/9 | 30. avgust 2021. god. | 06-332/21-6189 |
| Martinović Ismet | KO Rasovo-599/2 | 25. avgust 2021. god. | 06-332/21-6093 |
| Hajdarpašić Jasmin | KO Gubavač-156/3 | 20. avgust 2021. god. | 06-332/21-6003 |
| Borančić Izet | KO Resnik-520/3 | 20. avgust 2021. god. | 06-332/21-6002 |
| DOO "ERAJ" | KO Potkrajci-925 | 20. avgust 2021. god. | 06-332/21-6012 |
| Nišavić Rade | KO Ravna Rijeka-25/1 | 27. avgust 2021. god. | 06-332/21-6153 |
| Perošević Nenad | KO Grančarevo-2626 | 27. avgust 2021. god. | 06-332/21-6152 |
| Hajdarpašić Kenan | KO Bijelo Polje-1705 | 03. avgust 2021. god. | 06-332/21-5694 |
| Dulović Dimitrije | KO Ravna Rijeka-740 i 741 | 03. avgust 2021. god. | 06-332/21-5695 |
| Brčvak Šahin | KO Resnik-223/2 | 29. jul 2021. god. | 06-332/21-5586 |
| Božović Slavko | KO Bojišta-1750/2 | 28. jul 2021. god. | 06-332/21-5566 |
| Denko Rada | KO potkrajci-44/7 | 28. jul 2021. god. | 06-332/21-5579 |
| Grbović Damir | KO Bistrica-861/1 i 862 | 28. jul 2021. god. | 06-332/21-5567 |
| Međedović Sead | KO Resnik-92/19 i 92/20 | 27. jul 2021. god. | 06-332/21-5560 |
| Pavićević Blagoje | KO Resnik-514/4 | 26. jul 2021. god. | 06-332/21-5537 |
| Šipkar Mervan | KO Bistrica-166/2 | 19. jul 2021. god. | 06-332/21-5449 |
| Balić Besim | KO Resnik-351 | 19. jul 2021. god. | 06-332/21-5448 |
| DOO "PAKCENTAR" | KO Potkrajci-655/720 | 19. jul 2021. god. | 06-332/21-5446 |
| DOO "PAKCENTAR" | KO Potkrajci-655/50 | 19. jul 2021. god. | 06-332/21-5447 |
| Agić Ekrem | KO Resnik-559/3 | 16. jul 2021. god. | 06-332/21-5398 |
| Šabotić Sanija | KO Resnik-416 | 05. jul 2021. god. | 06-332/21-5213 |
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Bijelo Polje-153/1, 156/1, 156/2, 154/1, 154/2, 154/3, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4 i 2348/3 | 28. jun 2021. god. | 07-354/21-5034 |
| DOO "Bravera" | KO Bijelo Polje- dio kp 8/1 | 28. jun 2021. god. | 06-332/21-4995 |
| Mehović Džemo | KO Nedakusi-444/7 | 24. jun 2021. god. | 06-332/21-4897 |
| DOO "PRIMA R" | KO Bijelo Polje-3632/1 | 11. jun 2021. god. | 06-332/21-4357 |
| DOO "Bravera" | KO Bijelo Polje-5, 8/1, 8/6, 6 | 11. jun 2021. god. | 06-332/21-4318 |
| JU OŠ "Risto Ratković" | KO Bijelo Polje-1618 | 11. jun 2021. god. | 06-332/21-4319 |
| Stambene zadruge sindikalne organizacije UIKS-a | KO Bijelo Polje-1452/1 i 1452/5 | 11. jun 2021. god. | 06-332/21-4359 |
| Madžgalj Radovan | KO Bijelo Polje-2099/22 i dio kp 2099/23 | 10. jun 2021. god. | 06-332/21-4242 |
| DOO "SCHWEIZER" | KO Kostenica-685 i 687/1 | 01. jun 2021. god. | 06-332/21-3358 |
| Hadžibulić Rahim | KO Resnik-691/6 | 27. maj 2021. god. | 06-332/21-3225 |
| Čindrak Ferhan | KO Potkrajci-758/2 | 25. maj 2021. god. | 06-332/21-3201 |
| Čoković Hakija | KO Bijelo Polje-1450/1 | 25. maj 2021. god. | 06-332/21-3156 |
| Hadžimuhović Refik | KO Bijelo Polje-410 | 25. maj 2021. god. | 06-332/21-3134 |
| Kos Murat | KO Pećarska-2365 | 12. maj 2021. god. | 06-332/21-2617 |
| Šipkar Hedija | KO Resnik-539/13 | 11. maj 2021. god. | 06-332/21-2528 |
| Barudžija Samir | KO Bistrica-1346 | 28. april 2021. god. | 06-332/21-2320 |
| Mekić Dževad | KO Potkrajci-655/53 | 23. april 2021. god. | 06-332/21-2149 |
| Rakonjac Đuka | KO Bijelo Polje-1082 | 21. april 2021. god. | 06-332/21-2117 |
| Toković Ferida | KO Poda-850/1 | 21. april 2021. god. | 06-332/21-2116 |
| Šabotić Mehdija | KO Resnik-716/7 | 20. april 2021. god. | 06-332/21-2078 |
| DOO "LU - Monte" | KO Bijelo Polje-2186/8 | 19. april 2021. god. | 06-332/21-2047 |
| Šemović Ismet | KO Bijelo Polje-1744/1 i 1744/2 | 19. april 2021. god. | 06-332/21-2052 |
| Sekulić Velibor | KO Bijelo Polje-825/1 | 09. april 2021. god. | 06-332/21-1889 |
| Gredić Ismet | KO Nedakusi-167/1 | 29. mart 2021. god. | 06-332/21-1665 |
| Brčvak Semir | KO Bistrica-951/1 | 26. mart 2021. god. | 06-332/21-1919 |
| Lukač Fadil | KO Resnik-508/1, 509/2 i 510/3 | 25. mart 2021. god. | 06-332/21-1625 |
| Đalović Saša | KO Bijelo Polje-1432 | 24. mart 2021. god. | 06-332/21-1602 |
| Brčvak Semir | KO Potkrajci-655/6 | 22. mart 2021. god. | 06-332/21-1564 |
| Simonović Goran | KO Zaton-1819/4 | 17. mart 2021. god. | 06-332/21-1477 |
| Šabanović Ibro | KO Bijelo Polje-1983 | 15. mart 2021. god. | 06-332/21-1330 |
| Konatar Zoran | KO Unevina-663 | 12. mart 2021. god. | 06-332/21-1329 |
| Softić Rahim | KO Resnik-560/8 i 560/4 | 12. mart 2021. god. | 06-332/21-1300 |
| AD "Željeznička infrastruktura Crne Gore" | KO Nedakusi-262/1, 113, 112 i 114/1 | 12. mart 2021. god. | 06-332/21-1281 |
| Spahić Said | KO Resnik-521/2 | 09. mart 2021. god. | 06-332/21-1227 |
| Suljević Ferhat | KO Kanje-498/1 | 08. mart 2021. god. | 06-332/21-1218 |
| Obradović Mirjana i Miodrag | KO Bijelo Polje-1417/7 | 02. mart 2021. god. | 06-332/21-1139 |
| Smolović Miško | KO Ravna Rijeka-12, 5/3, 4/1 i 4/2 | 01. mart 2021. god. | 06-332/21-1112 |
| Hodžić Armin | KO Rasovo-396/3 | 24. februar 2021. god. | 06-332/21-1017 |
| Hodžić Armin | KO Rasovo-397/3 | 24. februar 2021. god. | 06-332/21-1018 |
| Rakočević Vanja | KO Ravna Rijeka-854/4 | 24. februar 2021. god | 06-332/21-995 |
| Vreva Jasmin | KO Crnča-Laholo-1727/2 | 23. februar 2021. god. | 06-332/21-987 |
| Sijarić Hasnija | KO Resnik-1002 | 23. februar 2021. god. | 06-332/21-986 |
| Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori | KO Metanjac-123 | 17. februar 2021. god. | 06-332/21-809 |
| Tvrdišić Ognjen | KO Njegnjevo-1345/1 | 16. februar 2021. god. | 06-332/21-780 |
| Ružić Rajko | KO Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 | 10. februar 2021. god. | 06-332/21-697 |
| DOO "MD TRANS" | KO Zaton-1879/1, 1880/1 i 1881/1 | 09. februar 2021. god. | 06-332/21-674 |
| Udruženje penzionera Bijelo Polje | KO Ravna Rijeka-219/1 i 219/2 | 19. januar 2021. god. | 06-332/21-212 |
| Udruženje penzionera Bijelo Polje | KO Ravna Rijeka-218/2 i 218/3 | 19. januar 2021. god. | 06-332/21-267 |
| Međedović Rajif | KO Bijelo Polje-145/9 | 19. januar 2021. god. | 06-332/21-265 |
| Radović Vuk | KO Čeoče-332 | 15. januar 2021. god. | 06-332/21-188 |
| AD TUP "Brskovo" | KO Bijelo Polje-1010/1 | 15. januar 2021. god. | 06-332/21-187 |
| Radović Žarko | KO-Bijelo Polje-3053/1 | 15. januar 2021. god. | 06-332/21-185 |
| Direkcija za izgradnju i investicije | KO Srednje Brdo | 05. januar 2021. god. | 06-332/21-8 |

